
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 558वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 203.17 करोड़ से अधिक हुआआज शाम 7 बजे तक 36 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
Posted On: 27 JUL 2022 8:18PM by PIB Delhi
भारत का कोविड –19 टीकाकरण कवरेज आज 203.17 (2,03,17,51,236) करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 36 लाख (36,40,863) से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10411435 |
दूसरी खुराक | 10088402 | |
प्रीकॉशन डोज | 6241336 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18430028 |
दूसरी खुराक | 17667901 | |
प्रीकॉशन डोज | 12013648 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 38746156 |
दूसरी खुराक | 27452440 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 61091619 |
दूसरी खुराक | 50790342 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 559388295 |
दूसरी खुराक | 508195084 | |
प्रीकॉशनडोज | 18613209 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 203663121 |
दूसरी खुराक | 195145722 | |
प्रीकॉशन डोज | 12941492 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 127425416 |
दूसरी खुराक | 121945273 | |
प्रीकॉशन डोज | 31500317 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 1019156070 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 931285164 | |
प्रीकॉशन डोज | 81310002 | |
कुल | 2031751236 | |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक: 27 जुलाई, 2022 (558वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 126 |
दूसरी खुराक | 678 | |
प्रीकॉशन डोज | 21457 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 226 |
दूसरी खुराक | 1010 | |
प्रीकॉशन डोज | 52758 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक दूसरी खुराक | 66387 125442 |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 21528 |
दूसरी खुराक | 63122 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 36326 |
दूसरी खुराक प्रीकॉशन डोज | 165086 1651127 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 6687 |
दूसरी खुराक प्रीकॉशन डोज | 37138 980899 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 4050 |
दूसरी खुराक | 222330 | |
प्रीकॉशन डोज | 384486 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 135330 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 414806 | |
प्रीकॉशन डोज | 3090727 | |
कुल | 3640863 | |
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
*****
एमजी/एएम/एजे
(Release ID: 1845683) Visitor Counter : 20

