
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 600 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 214.23 करोड़ से अधिक हुआआज शाम 7 बजे तक 30 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
Posted On: 07 SEP 2022 8:19PM by PIB Delhi
भारत के कोविड –19 टीकाकरण कवरेज आज 213.23 (2,14,23,00,557) करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 30 लाख (30,45,593) से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10414392 |
दूसरी खुराक | 10109696 | |
प्रीकॉशन डोज | 6838615 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18435289 |
दूसरी खुराक | 17704226 | |
प्रीकॉशन डोज | 13309285 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 40534426 |
दूसरी खुराक | 30640507 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 61754812 |
दूसरी खुराक | 52544279 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 560805366 |
दूसरी खुराक | 513932502 | |
प्रीकॉशनडोज | 72281576 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 203944564 |
दूसरी खुराक | 196518841 | |
प्रीकॉशन डोज | 39264250 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 127611127 |
दूसरी खुराक | 122840354 | |
प्रीकॉशन डोज | 42816450 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 1023499976 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 944290405 | |
प्रीकॉशन डोज | 174510176 | |
कुल | 2142300557 | |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक: 07 सितंबर, 2022 (600वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 29 |
दूसरी खुराक | 310 | |
प्रीकॉशन डोज | 11496 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 82 |
दूसरी खुराक | 469 | |
प्रीकॉशन डोज | 23294 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 25174 |
दूसरी खुराक | 63355 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 8258 |
दूसरी खुराक | 26141 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 28264 |
दूसरी खुराक प्रीकॉशन डोज | 96822 1691459 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 4114 |
दूसरी खुराक प्रीकॉशन डोज | 19130 709353 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 3541 |
दूसरी खुराक | 11975 | |
प्रीकॉशन डोज | 322327 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 69462 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 218202 | |
प्रीकॉशन डोज | 2757929 | |
कुल | 3045593 | |
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
*****
एमजी/एएम/एजे
(Release ID: 1857678) Visitor Counter : 11

