
डिजिटल कौशल विकास मंच
प्रविष्टि तिथि: 27 JUL 2026 3:59PM by PIB Delhi
सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत कौशल विकास इको सिस्टम के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) विकसित किया है। 13 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया यह हब संपूर्ण कौशल विकास इको सिस्टम को एक एकीकृत मंच पर लाता है, जिसमें प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन, रोजगार और उद्यमिता सेवाएं शामिल हैं। साथ ही, यह प्रशिक्षण प्रदाताओं, नियोक्ताओं और सरकारी योजनाओं को एक सामान्य, अंतरसंचालनीय इको सिस्टम से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण पर निर्मित और राष्ट्रीय करियर सेवा, ईश्रम, डिजिलॉकर और भाशिनी जैसे अन्य सरकारी प्लेटफार्मों के साथ अंतरसंचालनीय सिद्ध सरकार के एक एकीकृत, नागरिक-केंद्रित कौशल विकास इको सिस्टम के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, जो सभी के लिए सुलभ है।
स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) के आंकड़ों के अनुसार पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कुल 35,17,023 शिक्षार्थी, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के तहत 52,98,397, जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम के तहत 10,19,992 और स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस (एसओएआर) पहल के तहत 4,96,755 शिक्षार्थी पंजीकृत हैं। प्लेटफॉर्म पर वैध ट्रेनर आईडी रखने वाले कुल 78,647 प्रशिक्षक पंजीकृत हैं। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण और विशेष परियोजनाएं) के तहत 13,633 प्रशिक्षण केंद्र, जेएसएस स्कीम के तहत 296 प्रशिक्षण केंद्र और 13,888 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सिद्ध से जुड़े हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध प्रमुख पाठ्यक्रमों में पीएमकेवीवाई 4.0 और एनएपीएस के तहत अल्पकालिक कौशल विकास और शिक्षुता कार्यक्रम, जेएसएस के तहत सामुदाय आधारित प्रशिक्षण और एसओएआर के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मूलभूत और व्यावहारिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार, पंजाब, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित, विशेष रूप से नबरंगपुर और बस्तर लोकसभा क्षेत्रों में, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकृत, प्रशिक्षित/उन्मुख, प्रमाणित और नियोजित युवाओं की संख्या अनुबंध-क में दी गई है।
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के माध्यम से स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस (एसओएआर) पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों, शिक्षकों और कार्यबल को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के मूलभूत ज्ञान और व्यावहारिक दक्षताओं से लैस करना है। इस पहल में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, एनएसक्यूएफ-अनुरूप, पूरी तरह से ऑनलाइन और स्व-गति से सीखने योग्य एआई पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त पुरस्कार प्रदाता निकायों द्वारा स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इसके बाद, एसओएआर का विस्तार बुनियादी एआई साक्षरता से आगे बढ़कर एआई और एआई अनुप्रयोग-उन्मुख पाठ्यक्रमों तक किया गया है, जो रोजगार, कार्यस्थल उत्पादकता, क्षेत्र-विशिष्ट अनुप्रयोगों, समावेशिता और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए प्रासंगिक एआई अनुप्रयोगों पर केंद्रित हैं। 22 जुलाई 2026 तक, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पर उपलब्ध एसओएआर पाठ्यक्रमों के तहत कुल 4,96,426 शिक्षार्थियों ने नामांकन किया है और 98,576 शिक्षार्थियों को प्रमाणित किया गया है।
सरकार ने ग्रामीण, दूरस्थ और आकांक्षी जिलों के नागरिकों के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) सहित डिजिटल कौशल विकास प्लेटफार्मों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। एसआईडीएच एक ही इंटरफ़ेस के माध्यम से कौशल विकास, प्रमाणन, शिक्षुता और रोजगार संबंधी अवसरों तक पहुंचने के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
व्यापक पहुंच और सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बहुभाषी जागरूकता अभियान, डिजिटल आउटरीच, पंचायतों और साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से सामुदायिक जुटाव, कार्यशालाएं, कौशल जागरूकता गतिविधियां और जमीनी स्तर पर सहायता पहलों सहित एक एकीकृत ऑनलाइन और ऑफलाइन दृष्टिकोण अपनाया है। जिला कौशल समितियां भी स्थानीय कौशल आवश्यकताओं की पहचान करने और ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने में लगी हुई हैं। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कौशल केंद्र और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम जैसी पहल लाभार्थियों के समीप कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती हैं, जिनमें आकांक्षी, पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्र भी शामिल हैं।
एआई-आधारित कौशल विकास और डिजिटल प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और ग्रीन प्रौद्योगिकीयों जैसी उभरती प्रौद्योगिकीयों में कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। देश भर में उद्योग-प्रासंगिक और भविष्य के लिए तैयार कौशलों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और मिश्रित शिक्षण मॉडल, उद्योग साझेदारी और निरंतर कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशल विकास पहलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) के माध्यम से देशभर में एआई-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस (एसओएआर) पहल को पूरी तरह से ऑनलाइन, स्व-गति से सीखने वाले एआई लर्निंग प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया है। ये पाठ्यक्रम एनएसएफ़क्यू के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ़) के तहत क्रेडिट से जुड़े हुए हैं। क्रेडिट को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सीखने के परिणामों की पारदर्शी मान्यता और संचय को सुगम बनाया जा सके। इससे शिक्षार्थी देश में कहीं से भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एआई पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं, साथ ही कौशलीकरण इको सिस्टम में सुवाह्यता, पारदर्शिता और आजीवन सीखने को बढ़ावा मिलता है।
अनुबंध-क
दिनांक 27.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1187 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नामांकित और प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या
टीसी राज्य | नामांकित उम्मीदवारों की संख्या | प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या | ||||||||
एसओएआर | पीएमकेवीवाई 4.0 | एनएपीएस | जेएसएस | आईटीआई | एसओएआर | पीएमकेवीवाई 4.0 | एनएपीएस | जेएसएस | आईटीआई | |
अंडमान व निकोबार बार द्वीप समूह | 326 | 2,320 | 569 | 3,597 | 2,148 | 64 | 1,053 | 188 | 3,590 | 743 |
आंध्र प्रदेश | 33,140 | 1,07,607 | 1,17,246 | 21,564 | 1,57,228 | 5,817 | 47,345 | 23,245 | 21,552 | 46,688 |
अरुणाचल प्रदेश | 391 | 19,924 | 446 | – | 2,099 | 104 | 7,025 | 71 | – | 793 |
असम | 11,556 | 1,78,170 | 53,738 | 21,637 | 15,306 | 2,720 | 72,075 | 8,870 | 21,595 | 5,633 |
बिहार | 32,660 | 1,53,331 | 37,050 | 74,504 | 3,58,672 | 5,210 | 79,922 | 6,327 | 72,269 | 88,314 |
चंडीगढ़ | 633 | 1,815 | 7,022 | 3,232 | 3,156 | 123 | 913 | 1,233 | 2,962 | 1,416 |
छत्तीसगढ | 8,010 | 32,354 | 32,728 | 50,505 | 70,433 | 1,444 | 16,089 | 14,891 | 50,283 | 28,867 |
दिल्ली | 15,842 | 35,112 | 1,33,771 | 5,634 | 30,626 | 2,448 | 17,074 | 9,203 | 5,594 | 11,910 |
गोवा | 690 | 494 | 49,960 | 10,774 | 6,820 | 169 | 339 | 4,065 | 10,743 | 2,688 |
गुजरात | 18,103 | 81,501 | 5,65,729 | 3,519 | 2,68,055 | 3,199 | 37,567 | 1,06,241 | 3,498 | 90,285 |
हरियाणा | 16,587 | 1,41,757 | 3,99,524 | 29,440 | 1,59,886 | 3,475 | 80,072 | 91,408 | 29,316 | 57,587 |
हिमाचल प्रदेश | 4,351 | 37,497 | 48,947 | 6,770 | 59,145 | 943 | 19,868 | 5,188 | 6,578 | 25,551 |
जम्मू और कश्मीर | 8,508 | 1,49,598 | 5,878 | 37,037 | 26,777 | 2,033 | 92,376 | 1,012 | 36,811 | 10,847 |
झारखंड | 10,106 | 47,499 | 59,921 | 2,977 | 1,28,702 | 1,531 | 26,521 | 24,061 | 2,856 | 31,108 |
कर्नाटक | 20,481 | 1,20,988 | 4,47,703 | 44,099 | 2,15,010 | 4,446 | 61,903 | 57,117 | 43,933 | 54,491 |
केरल | 8,784 | 28,861 | 78,383 | 42,986 | 93,773 | 1,866 | 10,946 | 29,481 | 42,957 | 38,201 |
लद्दाख | 78 | 1,331 | 204 | 32,228 | 1,164 | 13 | 526 | 87 | 32,129 | 498 |
लक्षद्वीप | 11 | 120 | 59 | 717 | 911 | 0 | 0 | 44 | 717 | 460 |
मध्य प्रदेश | 24,454 | 3,98,725 | 1,49,759 | 1,924 | 2,22,503 | 3,934 | 2,13,734 | 29,991 | 1,924 | 59,989 |
महाराष्ट्र | 71,075 | 1,60,552 | 13,46,717 | 1,04,099 | 3,74,708 | 14,226 | 74,927 | 2,25,703 | 1,03,805 | 1,27,192 |
मणिपुर | 1,553 | 31,935 | 609 | 75,193 | 2,427 | 625 | 15,539 | 24 | 74,840 | 867 |
मेघालय | 647 | 16,653 | 1,212 | 14,659 | 2,706 | 136 | 6,242 | 136 | 14,524 | 1,073 |
मिजोरम | 133 | 14,142 | 473 | 3,539 | 984 | 22 | 6,026 | 16 | 3,539 | 369 |
नागालैंड | 256 | 18,296 | 176 | 1,885 | 943 | 48 | 7,044 | 9 | 1,864 | 406 |
ओडिशा | 13,695 | 68,274 | 61,896 | 3,100 | 1,82,004 | 2,225 | 31,506 | 21,858 | 3,080 | 45,574 |
पुदुचेरी | 597 | 7,844 | 17,048 | – | 2,195 | 143 | 3,602 | 1,759 | – | 672 |
पंजाब | 9,159 | 1,78,045 | 96,176 | 1,04,612 | 1,28,614 | 1,757 | 1,10,297 | 16,204 | 1,04,387 | 45,201 |
राजस्थान | 22,656 | 3,80,574 | 1,15,488 | 6,618 | 2,89,003 | 3,885 | 2,51,836 | 19,285 | 6,615 | 77,125 |
सिक्किम | 204 | 7,108 | 2,249 | – | 1,096 | 23 | 1,962 | 114 | – | 409 |
तमिलनाडु | 23,161 | 1,62,257 | 5,41,317 | 31,834 | 1,15,712 | 5,526 | 99,847 | 49,263 | 31,750 | 35,375 |
तेलंगाना | 16,176 | 61,604 | 2,27,138 | 30,942 | 1,03,614 | 3,268 | 32,740 | 45,428 | 30,665 | 24,620 |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 3,004 | 2,067 | 14,708 | 21,780 | 2,571 | 861 | 1,374 | 700 | 21,755 | 1,011 |
त्रिपुरा | 2,144 | 32,513 | 2,771 | 7,047 | 7,406 | 818 | 14,196 | 459 | 7,018 | 2,080 |
उत्तर प्रदेश | 86,453 | 6,91,315 | 4,10,215 | 1,65,567 | 10,35,939 | 15,576 | 4,12,151 | 63,435 | 1,64,474 | 2,15,610 |
उत्तराखंड | 6,145 | 61,938 | 1,15,059 | 28,662 | 31,686 | 1,147 | 34,419 | 12,073 | 28,627 | 8,867 |
पश्चिम बंगाल | 24,986 | 82,902 | 1,56,508 | 27,311 | 1,26,750 | 4,779 | 40,156 | 23,449 | 27,200 | 43,515 |
कुल | 4,96,755 | 35,17,023 | 52,98,397 | 10,19,992 | 42,30,772 | 94,604 | 19,29,212 | 8,92,638 | 10,13,450 | 11,86,035 |
दिनांक 30.06.2026 तक सिद्ध रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पंजाब के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 जिलेवार अद्यतन स्थिति :
टीसी राज्य | टीसी जिला | प्रशिक्षण केंद्र (एसटीटी+एसपी) | अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी+एसपी) | पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) | कुल नामांकित | कुल प्रशिक्षित/ अभिविन्यस्त | ||||
नामांकित | प्रशिक्षित/ अभिविन्यस्त | प्रमाणित | नामांकित | प्रशिक्षित/ अभिविन्यस्त | प्रमाणित | |||||
छत्तीसगढ | बालोद | 2 | 153 | 138 | 91 | 181 | 181 | 76 | 334 | 319 |
छत्तीसगढ | बलौदाबाजार-भाटापारा | 4 | 475 | 312 | 160 | – | – | – | 475 | 312 |
छत्तीसगढ | बलरामपुर-रामानुजगंज | 2 | 1,530 | 1,050 | 957 | – | – | – | 1,530 | 1,050 |
छत्तीसगढ | बस्तर | 12 | 1,645 | 1,276 | 1,013 | 70 | 50 | 31 | 1,715 | 1,326 |
छत्तीसगढ | बेमेतरा | 4 | 472 | 456 | 316 | – | – | – | 472 | 456 |
छत्तीसगढ | बीजापुर | 4 | 725 | 460 | 159 | – | – | – | 725 | 460 |
छत्तीसगढ | बिलासपुर | 12 | 1,555 | 1,204 | 419 | 467 | – | – | 2,022 | 1,204 |
छत्तीसगढ | दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा | 6 | 397 | 307 | 205 | – | – | – | 397 | 307 |
छत्तीसगढ | धमतरी | 7 | 638 | 638 | 308 | 510 | 510 | 332 | 1,148 | 1,148 |
छत्तीसगढ | दुर्ग | 16 | 2,294 | 1,648 | 759 | 757 | 757 | 466 | 3,051 | 2,405 |
छत्तीसगढ | गरियाबंद | 2 | 838 | 687 | 456 | – | – | – | 838 | 687 |
छत्तीसगढ | गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | 1 | 401 | 191 | 185 | – | – | – | 401 | 191 |
छत्तीसगढ | जांजगीर-चांपा | 6 | 1,591 | 1,129 | 511 | – | – | – | 1,591 | 1,129 |
छत्तीसगढ | जशपुर | 4 | 1,271 | 967 | 721 | – | – | – | 1,271 | 967 |
छत्तीसगढ | कबीरधाम | 4 | 445 | 359 | 244 | – | – | – | 445 | 359 |
छत्तीसगढ | कोंडागांव | 5 | 650 | 537 | 307 | – | – | – | 650 | 537 |
छत्तीसगढ | कोरबा | 7 | 1,083 | 933 | 553 | – | – | – | 1,083 | 933 |
छत्तीसगढ | कोरिया | 6 | 1,234 | 910 | 659 | – | – | – | 1,234 | 910 |
छत्तीसगढ | महासमुंद | 13 | 1,424 | 1,348 | 876 | 41 | 41 | – | 1,465 | 1,389 |
छत्तीसगढ | मुंगेली | 3 | 350 | 294 | 115 | 69 | 68 | 54 | 419 | 362 |
छत्तीसगढ | नारायणपुर | 3 | 279 | 279 | 118 | – | – | – | 279 | 279 |
छत्तीसगढ | रायगढ़ | 5 | 1,133 | 982 | 587 | – | – | – | 1,133 | 982 |
छत्तीसगढ | रायपुर | 19 | 1,608 | 1,108 | 527 | 138 | 120 | 57 | 1,746 | 1,228 |
छत्तीसगढ | राजनांदगांव | 14 | 1,965 | 1,837 | 1,046 | 942 | 918 | 612 | 2,907 | 2,755 |
छत्तीसगढ | सुकमा | 2 | 87 | 85 | 42 | – | – | – | 87 | 85 |
छत्तीसगढ | सूरजपुर | 11 | 2,695 | 2,275 | 1,849 | – | – | – | 2,695 | 2,275 |
छत्तीसगढ | सरगुजा | 5 | 2,057 | 1,472 | 1,223 | – | – | – | 2,057 | 1,472 |
छत्तीसगढ | उत्तर बस्तर कांकेर | 4 | 184 | 125 | 55 | – | – | – | 184 | 125 |
ओडिशा | अंगुल | 7 | 1,027 | 976 | 635 | – | – | – | 1,027 | 976 |
ओडिशा | बलांगीर | 7 | 1,809 | 1,268 | 623 | – | – | – | 1,809 | 1,268 |
ओडिशा | बालासोर | 10 | 2,881 | 1,953 | 1,091 | 1,114 | 986 | 632 | 3,995 | 2,939 |
ओडिशा | बरगढ़ | 5 | 1,775 | 1,216 | 695 | – | – | – | 1,775 | 1,216 |
ओडिशा | भद्रक | 5 | 508 | 452 | 340 | – | – | – | 508 | 452 |
ओडिशा | बौद्ध | 4 | 1,481 | 1,023 | 428 | 288 | 152 | 118 | 1,769 | 1,175 |
ओडिशा | कटक | 13 | 1,741 | 1,384 | 747 | 1,413 | 1,309 | 895 | 3,154 | 2,693 |
ओडिशा | देवगढ़ | 1 | 34 | 34 | – | 29 | 29 | – | 63 | 63 |
ओडिशा | ढेंकनाल | 11 | 1,782 | 1,400 | 821 | 843 | 763 | 384 | 2,625 | 2,163 |
ओडिशा | गजपति | 3 | 1,126 | 932 | 588 | 1,315 | 1,248 | 750 | 2,441 | 2,180 |
ओडिशा | गंजम | 11 | 4,948 | 2,925 | 2,232 | 2,767 | 2,763 | 2,378 | 7,715 | 5,688 |
ओडिशा | जगतसिंहपुर | 6 | 1,138 | 837 | 585 | 1,042 | 935 | 473 | 2,180 | 1,772 |
ओडिशा | जाजपुर | 5 | 220 | 100 | 64 | 294 | 284 | 144 | 514 | 384 |
ओडिशा | झारसुगुड़ा | 1 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | 20 | 20 |
ओडिशा | कालाहांडी | 2 | 46 | 43 | 24 | 92 | 92 | – | 138 | 135 |
ओडिशा | कंधमाल | 6 | 1,706 | 1,105 | 839 | 370 | 340 | 183 | 2,076 | 1,445 |
ओडिशा | केंद्रपाड़ा | 7 | 2,351 | 1,299 | 700 | 865 | 714 | 389 | 3,216 | 2,013 |
ओडिशा | क्योंझर | 4 | 980 | 412 | 12 | 133 | 133 | 81 | 1,113 | 545 |
ओडिशा | खुर्दा | 43 | 8,661 | 6,463 | 3,956 | 677 | 661 | 360 | 9,338 | 7,124 |
ओडिशा | कोरापुट | 5 | 1,568 | 936 | 396 | 132 | 122 | 47 | 1,700 | 1,058 |
ओडिशा | मल्कनगिरी | 4 | 1,132 | 601 | 472 | – | – | – | 1,132 | 601 |
ओडिशा | मयूरभंज | 25 | 3,275 | 2,422 | 972 | 394 | 291 | 277 | 3,669 | 2,713 |
ओडिशा | नबरंगपुर | 3 | 1,671 | 1,012 | 929 | – | – | – | 1,671 | 1,012 |
ओडिशा | नयागढ़ | 8 | 1,886 | 1,401 | 1,041 | 292 | 237 | 174 | 2,178 | 1,638 |
ओडिशा | नुआपाड़ा | 3 | 1,937 | 1,380 | 1,274 | 73 | 48 | – | 2,010 | 1,428 |
ओडिशा | पुरी | 10 | 1,229 | 840 | 355 | 2,206 | 1,862 | 1,383 | 3,435 | 2,702 |
ओडिशा | रायगड़ा | 11 | 2,291 | 1,688 | 1,071 | 886 | 886 | 529 | 3,177 | 2,574 |
ओडिशा | संबलपुर | 8 | 663 | 575 | 307 | 178 | 177 | 112 | 841 | 752 |
ओडिशा | सुबर्णपुर | 3 | 1,180 | 788 | 434 | – | – | – | 1,180 | 788 |
ओडिशा | सुंदरगढ़ | 11 | 1,734 | 1,110 | 504 | 71 | 65 | 42 | 1,805 | 1,175 |
पंजाब | अमृतसर | 24 | 13,629 | 8,408 | 5,565 | – | – | – | 13,629 | 8,408 |
पंजाब | बरनाला | 13 | 2,342 | 1,982 | 1,586 | 309 | 197 | 186 | 2,651 | 2,179 |
पंजाब | बठिंडा | 56 | 14,483 | 11,711 | 9,620 | – | – | – | 14,483 | 11,711 |
पंजाब | फरीदकोट | 22 | 6,572 | 5,006 | 2,786 | – | – | – | 6,572 | 5,006 |
पंजाब | फतेहगढ़ साहिब | 4 | 322 | 267 | 205 | – | – | – | 322 | 267 |
पंजाब | फ़ाज़िल्का | 66 | 15,737 | 14,951 | 13,684 | 2,969 | 2,719 | 2,110 | 18,706 | 17,670 |
पंजाब | फिरोजपुर | 40 | 8,241 | 7,217 | 5,814 | 1,834 | 1,555 | 1,151 | 10,075 | 8,772 |
पंजाब | गुरदासपुर | 20 | 3,327 | 3,085 | 2,562 | 45 | – | – | 3,372 | 3,085 |
पंजाब | होशियारपुर | 13 | 3,731 | 2,942 | 1,999 | 585 | 536 | 417 | 4,316 | 3,478 |
पंजाब | जालंधर | 37 | 12,359 | 7,854 | 5,878 | 1,295 | 1,156 | 698 | 13,654 | 9,010 |
पंजाब | कपूरथला | 7 | 1,847 | 1,488 | 1,073 | 1,000 | 940 | 580 | 2,847 | 2,428 |
पंजाब | लुधियाना | 57 | 11,898 | 9,966 | 8,652 | 3,197 | 2,766 | 1,866 | 15,095 | 12,732 |
पंजाब | मानसा | 45 | 13,094 | 11,179 | 9,935 | – | – | – | 13,094 | 11,179 |
पंजाब | मोगा | 44 | 9,895 | 7,642 | 6,332 | 1,436 | 1,436 | 577 | 11,331 | 9,078 |
पंजाब | पठानकोट | 15 | 4,174 | 2,855 | 2,190 | 480 | 480 | 62 | 4,654 | 3,335 |
पंजाब | पटियाला | 38 | 9,891 | 8,008 | 6,021 | 3,829 | 2,679 | 1,702 | 13,720 | 10,687 |
पंजाब | रूपनगर | 13 | 2,393 | 2,292 | 1,628 | – | – | – | 2,393 | 2,292 |
पंजाब | एसएएस नगर | 22 | 4,040 | 3,250 | 1,915 | 755 | 701 | 320 | 4,795 | 3,951 |
पंजाब | संगरूर | 35 | 7,907 | 6,685 | 5,412 | 375 | 240 | 236 | 8,282 | 6,925 |
पंजाब | शहीद भगत सिंह नगर | 11 | 3,939 | 1,821 | 1,169 | – | – | – | 3,939 | 1,821 |
पंजाब | श्री मुक्तसर साहिब | 28 | 6,785 | 5,630 | 4,675 | 980 | 666 | 556 | 7,765 | 6,296 |
पंजाब | तरन तारन | 9 | 2,081 | 1,443 | 990 | 269 | 249 | 145 | 2,350 | 1,692 |
कुल | – | 1,044 | 2,40,666 | 1,85,284 | 1,36,307 | 38,007 | 33,062 | 21,585 | 2,78,673 | 2,18,346 |
यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयन्त चौधरी द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।
*****
पीके/केसी/डीवी/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2290028)

