
पीएम सेतु और आईटीआई उन्नयन
प्रविष्टि तिथि: 20 JUL 2026 4:17PM by PIB Delhi
देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की संख्या वर्ष 2014 के 9,642 से बढ़कर वर्ष 2026 में 13,856 हो गई है। इसके अलावा, देशभर के आईटीआई में नामांकन सत्र 2014-15 के 9,51,168 से बढ़कर सत्र 2025-26 में 14,70,277 हो गया है।
वर्ष 2014 एवं वर्ष 2026 में आईटीआई की संख्या तथा सत्र 2014-15 एवं सत्र 2025-26 में आईटीआई में नामांकन का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक–1 में उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं ओडिशा राज्य में वर्ष 2014 एवं वर्ष 2026 में आईटीआई की संख्या और सत्र 2014-15 तथा सत्र 2025-26 में आईटीआई में नामांकन का जिला-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक–2, 3 एवं 4 में उपलब्ध है।
उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन योजना (पीएम-सेतु) का उद्देश्य देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को सुदृढ़ करना है। इस योजना का कुल परिव्यय ₹60,000 करोड़ है, जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी ₹30,000 करोड़, राज्य हिस्सेदारी ₹20,000 करोड़ तथा उद्योग हिस्सेदारी ₹10,000 करोड़ निर्धारित है।
इस योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं—
i. घटक I – हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत 1,000 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (200 हब आईटीआई एवं 800 स्पोक आईटीआई) का उन्नयन जिसमें स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल सामग्री तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था शामिल है।
ii. घटक II – भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता वृद्धि करना, जिसमें वैश्विक भागीदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल विकास हेतु सेक्टर-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।
छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता में सुधार करने के उद्देश्य से उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन योजना (पीएम-सेतु) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार, पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत आईटीआई का चयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र अभिशासनों द्वारा उद्योग के परामर्श से किया जाता है, ताकि उभरती कौशल आवश्यकताओं तथा स्थानीय औद्योगिक क्षमता के अनुरूप उनका चयन सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उद्योग भागीदारों के सहयोग से आईटीआई के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ने पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत 6 क्लस्टरों, जिनमें 6 हब आईटीआई एवं 24 स्पोक आईटीआई सम्मिलित हैं, की पहचान की है तथा सहयोगी उद्योग भागीदार (एआईपी) के चयन हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है। वर्तमान में, राज्य की कोई भी कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) अथवा अन्य प्रस्ताव राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) के विचारार्थ अथवा अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है।
ओडिशा राज्य ने पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत 2 क्लस्टरों, जिनमें 2 हब आईटीआई एवं 8 स्पोक आईटीआई शामिल हैं, की पहचान की है तथा सहयोगी उद्योग भागीदार (एआईपी) के चयन हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है। राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा क्योंझर–बारबिल क्लस्टर के लिए कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) को अनुमोदित किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त, पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत उद्योग-संचालित विशेष प्रयोजन साधन (एसवीपी) आईटीआई के उन्नयन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इन्हें स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप खनन, विनिर्माण एवं अन्य क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना, प्रशिक्षण प्रदायगी मॉडल, अवसंरचना उन्नयन तथा उद्योग में व्यावहारिक अनुभव से संबंधित आवश्यक हस्तक्षेपों का प्रस्ताव करने हेतु सशक्त बनाया जाएगा। प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत 32 नव युगीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। उद्योग भागीदार के चयन एवं सहभागिता सुनिश्चित होने के उपरांत इन पाठ्यक्रमों का संचालन चयनित आईटीआई में किया जा सकेगा। इन 32 नव युगीन पाठ्यक्रमों की सूची अनुलग्नक–5 में दी गई है।
अभी तक, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) की सेवाएं प्राप्त करने हेतु ओडिशा सरकार को ₹50 लाख तथा उद्योग संपर्क कार्यकलापों के लिए ₹30 लाख की राशि जारी की गई है।
अनुलग्नक-1
दिनांक 20.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के भाग (क और ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक ।
आईटीआई की संख्या (वर्ष 2014 एवं वर्ष 2026 में) तथा आईटीआई में नामांकन का राज्य-वार विवरण (सत्र 2014-15 एवं सत्र 2025-26 में)।
क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष 2014 में आईटीआई की संख्या | सत्र 2014-15 में नामांकन | वर्ष 2026 में आईटीआई की संख्या | सत्र 2025-26 में नामांकन |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2 | 186 | 4 | 829 |
2 | आंध्र प्रदेश | 467 | 56,429 | 520 | 54,213 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 5 | 355 | 10 | 697 |
4 | असम | 25 | 2,765 | 47 | 5,725 |
5 | बिहार | 706 | 65,368 | 1,336 | 1,16,754 |
6 | चंडीगढ़ | 2 | 678 | 3 | 1,175 |
7 | छत्तीसगढ | 147 | 12,362 | 221 | 23,970 |
8 | दिल्ली | 36 | 6,165 | 36 | 10,970 |
9 | गोवा | 12 | 1,247 | 13 | 2,404 |
10 | गुजरात | 313 | 43,559 | 474 | 90,790 |
11 | हरियाणा | 172 | 26,813 | 358 | 53,477 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 198 | 16,795 | 262 | 16,973 |
13 | जम्मू और कश्मीर | 35 | 2,279 | 56 | 10,047 |
14 | झारखंड | 191 | 26,748 | 347 | 48,331 |
15 | कर्नाटक | 1,319 | 69,547 | 1,307 | 71,839 |
16 | केरल | 371 | 30,139 | 408 | 30,132 |
17 | लद्दाख | 2 | 64 | 3 | 421 |
18 | लक्षद्वीप | 1 | 94 | 1 | 210 |
19 | मध्य प्रदेश | 352 | 38,871 | 847 | 79,970 |
20 | महाराष्ट्र | 797 | 1,04,419 | 1,021 | 1,30,810 |
21 | मणिपुर | 1 | 48 | 11 | 894 |
22 | मेघालय | 6 | 546 | 8 | 1,000 |
23 | मिजोरम | 3 | 523 | 3 | 328 |
24 | नगालैंड | 2 | 171 | 9 | 324 |
25 | ओडिशा | 512 | 47,918 | 488 | 61,348 |
26 | पुदुचेरी | 14 | 843 | 14 | 704 |
27 | पंजाब | 275 | 33,808 | 314 | 44,247 |
28 | राजस्थान | 1,238 | 1,21,050 | 1,238 | 88,418 |
29 | सिक्किम | 3 | 267 | 4 | 431 |
30 | तमिलनाडु | 403 | 38,722 | 415 | 39,119 |
31 | तेलंगाना | 247 | 33,728 | 297 | 40,452 |
32 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 3 | 264 | 4 | 841 |
33 | त्रिपुरा | 13 | 1,488 | 22 | 2,714 |
34 | उत्तर प्रदेश | 1,560 | 1,47,760 | 3,275 | 3,85,871 |
35 | उत्तराखंड | 104 | 7,462 | 165 | 11,526 |
36 | पश्चिम बंगाल | 105 | 11,687 | 315 | 42,323 |
कुल | 9,642 | 9,51,168 | 13,856 | 14,70,277 | |
अनुलग्नक-2
दिनांक 20.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के भाग (क और ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
छत्तीसगढ़ राज्य में (वर्ष 2014 एवं वर्ष 2026 में) आईटीआई की संख्या तथा आईटीआई में नामांकन (सत्र 2014-15 एवं सत्र 2025-26 में) का जिला-वार विवरण।
क्र.सं. | जिला | वर्ष 2014 में आईटीआई की संख्या | सत्र 2014-15 में नामांकन | वर्ष 2026 में आईटीआई की संख्या | सत्र 2025-26 में नामांकन |
1 | बालोद | 6 | 461 | 12 | 1,205 |
2 | बलरामपुर | 2 | 21 | 3 | 163 |
3 | बस्तर | 4 | 459 | 6 | 720 |
4 | बेमेतरा | 5 | 261 | 10 | 735 |
5 | बीजापुर | 1 | 0 | 2 | 167 |
6 | बिलासपुर | 12 | 1,669 | 17 | 2,396 |
7 | बलौदाबाजार–भाटापारा | 4 | 399 | 8 | 961 |
8 | धमतरी | 2 | 129 | 7 | 837 |
9 | दुर्ग | 16 | 2,303 | 30 | 4,271 |
10 | दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा | 2 | 250 | 3 | 348 |
11 | गरियाबंद | 2 | 58 | 2 | 205 |
12 | गौरेला–पेंड्रा–मरवाही | 2 | 178 | 3 | 296 |
13 | जांजगीर–चंपा | 16 | 756 | 23 | 2,447 |
14 | जशपुर | 2 | 132 | 3 | 185 |
15 | कोंडागांव | 3 | 134 | 3 | 502 |
16 | कोरबा | 6 | 540 | 6 | 852 |
17 | कोरिया | 8 | 309 | 8 | 597 |
18 | कबीरधाम | 3 | 161 | 4 | 221 |
19 | महासमुंद | 3 | 377 | 5 | 517 |
20 | मुंगेली | 2 | 89 | 3 | 200 |
21 | नारायणपुर | 2 | 242 | 3 | 494 |
22 | रायगढ़ | 10 | 723 | 12 | 1,261 |
23 | रायपुर | 12 | 1,464 | 14 | 1,598 |
24 | राजनंदगांव | 7 | 367 | 14 | 1,289 |
25 | सुकमा | 1 | 0 | 2 | 84 |
26 | सूरजपुर | 3 | 99 | 6 | 331 |
27 | सरगुजा | 5 | 468 | 6 | 587 |
28 | उत्तर बस्तर कांकेर | 6 | 313 | 6 | 501 |
कुल | 147 | 12,362 | 221 | 23,970 | |
अनुलग्नक–3
दिनांक 20.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के भाग (क और ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
महाराष्ट्र राज्य में (वर्ष 2014 एवं वर्ष 2026 में) आईटीआई की संख्या तथा आईटीआई में नामांकन (सत्र 2014-15 एवं सत्र 2025-26 में) का जिला-वार विवरण।
क्र.सं. | जिला | वर्ष 2014 में आईटीआई की संख्या | सत्र 2014-15 में नामांकन | वर्ष 2026 में आईटीआई की संख्या | सत्र 2025-26 में नामांकन |
1 | अहमदनगर | 34 | 4,666 | 45 | 5,420 |
2 | अकोला | 8 | 2,146 | 12 | 3,082 |
3 | अमरावती | 27 | 4,556 | 33 | 6,533 |
4 | बीड | 20 | 2,049 | 29 | 3,144 |
5 | भंडारा | 26 | 2,494 | 41 | 3,090 |
6 | बुलढाना | 18 | 2,860 | 25 | 4,400 |
7 | चंद्रपुर | 47 | 5,201 | 52 | 5,557 |
8 | छत्रपति संभाजीनगर | 15 | 1,988 | 20 | 3,009 |
9 | धुले | 12 | 1,850 | 24 | 2,305 |
10 | धाराशिव | 14 | 1,528 | 19 | 2,174 |
11 | गडचिरोली | 16 | 2,174 | 17 | 2,438 |
12 | गोंदिया | 15 | 1,735 | 23 | 2,544 |
13 | हिंगोली | 7 | 574 | 9 | 948 |
14 | जलगांव | 61 | 6,437 | 91 | 8,077 |
15 | जलना | 12 | 1,252 | 11 | 1,597 |
16 | कोल्हापुर | 43 | 4,322 | 52 | 5,189 |
17 | लातूर | 12 | 2,481 | 22 | 3,466 |
18 | मुंबई | 13 | 2,951 | 13 | 2,433 |
19 | मुंबई उपनगर | 15 | 2,647 | 15 | 2,979 |
20 | नागपुर | 61 | 6,124 | 82 | 7,560 |
21 | नांदेड़ | 22 | 2,580 | 27 | 4,148 |
22 | नंदुरबार | 10 | 1,489 | 12 | 1,867 |
23 | नासिक | 41 | 6,434 | 51 | 7,616 |
24 | पालघर | 13 | 1,753 | 16 | 2,149 |
25 | परभनी | 11 | 1,310 | 16 | 2,304 |
26 | पुणे | 49 | 7,327 | 62 | 8,302 |
27 | रायगढ़ | 19 | 2,795 | 21 | 2,751 |
28 | रत्नागिरि | 16 | 2,114 | 17 | 2,226 |
29 | सांगली | 25 | 2,634 | 26 | 3,202 |
30 | सतारा | 15 | 2,778 | 19 | 3,195 |
31 | सिंधुदुर्ग | 9 | 878 | 11 | 1,098 |
32 | सोलापुर | 32 | 3,046 | 36 | 4,097 |
33 | थाइन | 14 | 3,077 | 19 | 3,459 |
34 | वर्धा | 20 | 2,003 | 23 | 2,365 |
35 | वाशिम | 6 | 861 | 8 | 1,576 |
36 | यवतमाल | 19 | 3,305 | 22 | 4,510 |
कुल | 797 | 1,04,419 | 1,021 | 1,30,810 | |
अनुलग्नक-4
दिनांक 20.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के भाग (क और ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
ओडीशा राज्य में (वर्ष 2014 एवं वर्ष 2026 में) आईटीआई की संख्या तथा आईटीआई में नामांकन (सत्र 2014-15 एवं सत्र 2025-26 में) का जिला-वार विवरण।
क्र.सं. | जिला | वर्ष 2014 में आईटीआई की संख्या | सत्र 2014-15 में नामांकन | वर्ष 2026 में आईटीआई की संख्या | सत्र 2025-26 में नामांकन |
1 | अनुगुल | 28 | 2,913 | 28 | 3,043 |
2 | बालनगीर | 9 | 768 | 12 | 1,318 |
3 | बालेश्वर | 49 | 4,915 | 50 | 6,018 |
4 | बारगढ़ | 10 | 668 | 11 | 1,093 |
5 | भद्रक | 25 | 2,943 | 24 | 3,118 |
6 | बौध | 2 | 80 | 2 | 316 |
7 | कटक | 44 | 3,780 | 31 | 4,697 |
8 | देवगढ़ | 2 | 179 | 3 | 323 |
9 | ढेंकनाल | 19 | 1,171 | 17 | 1,934 |
10 | गजपति | 4 | 245 | 6 | 588 |
11 | गंजम | 36 | 4,093 | 38 | 6,181 |
12 | जगतसिंहपुर | 19 | 1,504 | 18 | 2,023 |
13 | जाजपुर | 25 | 2,027 | 23 | 2,500 |
14 | झारसुगुडा | 6 | 595 | 7 | 867 |
15 | कालाहांडी | 10 | 592 | 5 | 949 |
16 | कंधमाल | 1 | 243 | 3 | 704 |
17 | केंद्रपाड़ा | 18 | 1,287 | 17 | 1,388 |
18 | केंदुझर | 15 | 1,384 | 15 | 2,206 |
19 | खोरधा | 50 | 3,549 | 40 | 3,739 |
20 | कोरापुट | 11 | 1,255 | 12 | 1,831 |
21 | मल्कानगिरी | 2 | 139 | 2 | 384 |
22 | मयूरभंज | 42 | 4,395 | 43 | 4,446 |
23 | नबरंगपुर | 6 | 96 | 4 | 680 |
24 | नयागढ़ | 9 | 504 | 10 | 676 |
25 | नुआपाड़ा | 2 | 285 | 3 | 435 |
26 | पुरी | 21 | 1,214 | 16 | 1,407 |
27 | रायगढ़ | 4 | 647 | 5 | 661 |
28 | संबलपुर | 8 | 1,046 | 7 | 1,341 |
29 | सोनेपुर | 2 | 99 | 2 | 544 |
30 | सुंदरगढ़ | 33 | 5,302 | 34 | 5,938 |
कुल | 512 | 47,918 | 488 | 61,348 | |
अनुलग्नक-5
दिनांक 20.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के भाग (ग) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
आईटीआई में संचालित 32 नव युगीन ट्रेडों की सूची
क्र.सं. | ट्रेड का नाम |
1 | एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3D प्रिंटिंग) टेक्नीशियन |
2 | एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट फिटर |
3 | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट |
4 | एडवांस्ड CNC मशीनिंग टेक्नीशियन |
5 | कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग (CAM) प्रोग्रामर |
6 | साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट |
7 | डेटा एनोटेशन असिस्टेंट |
8 | ड्रोन पायलट (जूनियर) |
9 | ड्रोन टेक्नीशियन |
10 | इंजीनियरिंग डिज़ाइन टेक्नीशियन (एडवांस्ड टूल का इस्तेमाल करने वाला कारीगर) |
11 | फाइबर टू होम टेक्नीशियन |
12 | जियो-इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट |
13 | ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नीशियन |
14 | इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) टेक्नीशियन |
15 | इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग |
16 | इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी |
17 | इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर) |
18 | इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट सिटी) |
19 | इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट हेल्थकेयर) |
20 | मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल और ऑटोमेशन |
21 | मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल |
22 | मल्टीमीडिया, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स |
23 | सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन |
24 | स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट टेक्नीशियन |
25 | स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर |
26 | सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट |
27 | सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) |
28 | टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स |
29 | वर्चुअल एनालिसिस और डिज़ाइनर – FEM (फाइनाइट एलिमेंट मेथड) (बेसिक डिज़ाइनर और वर्चुअल वेरिफायर) |
30 | विंड प्लांट टेक्नीशियन |
31 | 5G नेटवर्क टेक्नीशियन |
32 | न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नीशियन |
यह जानकारी आज कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयन्त चौधरी द्वारा लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।
*****
पीके/केसी/डीवी/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2286663)

