
पीएलआई योजना ने 35,657 करोड़ रुपये के निवेश और 2,321.94 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन राशि के वितरण के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं
प्रविष्टि तिथि: 31 DEC 2025 3:52PM by PIB Delhi
देश में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों में देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव-ऑटो योजना (पीएलआई ऑटो) शुरू की गई है। इस योजना का कुल बजटीय आवंटन 25,938 करोड़ रुपये है। यह वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि को कवर करती है।
- पीएलआई-ऑटो योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 पहला प्रदर्शन वर्ष था तथा वित्त वर्ष 2024-25 में चार (4) अनुमोदित आवेदकों को 322 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई (अनुलग्नक की तालिका 1)।
- आज तक, प्रदर्शन वर्ष 2024-25 के लिए कुल 1,999.94 करोड़ रुपये की राशि पांच (5) स्वीकृत आवेदकों को वितरित की जा चुकी है।
- इस योजना के अंतर्गत कुल 10,42,172 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2डब्ल्यू), 2,38,385 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (ई-3डब्ल्यू), 79,540 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (ई-4डब्ल्यू) और 1,391 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं (अनुलग्नक की तालिका 2)।
- पीएलआई ऑटो योजना केवल उन्हीं उत्पादों को प्रोत्साहन देती है जो न्यूनतम 50 प्रतिशत का घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करते हैं। आज तक, चैंपियन ओईएम श्रेणी के अंतर्गत आठ (8) आवेदकों को 94 वेरिएंट के लिए घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जबकि कंपोनेंट चैंपियन श्रेणी के अंतर्गत दस (10) आवेदकों को 37 वेरिएंट के लिए घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणन प्राप्त हुआ है (अनुलग्नक की तालिका 3 और 4) । पीएलआई ऑटो के आवेदक प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।
- इस योजना के अंतर्गत, 30 सितम्बर, 2025 तक 35,657 करोड़ रुपये का संचयी निवेश और 32,879 करोड़ रुपये की संचयी निर्धारित बिक्री की गई है। इसके अलावा, 48,974 लोगों के लिए रोजगार सृजित किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 तक 2,321.94 करोड़ रुपये का संचयी प्रोत्साहन वितरित किया जा चुका है (अनुलग्नक की तालिका 5)।
अनुलग्नक
तालिका 1. प्रोत्साहन राशि की स्थिति (करोड़ रुपये में)
# | आवेदक का नाम | वर्ग | वित्त वर्ष 2024-25 में वितरित प्रोत्साहन राशि | वित्त वर्ष 2025-26 में वितरित प्रोत्साहन राशि |
1 | टाटा मोटर्स लिमिटेड | ओईएम | 142.13 | 403.18 |
2 | बजाज ऑटो लिमिटेड | ओईएम | – | 625.65 |
3 | महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड | ओईएम | 104.08 | 283.82 |
4 | टीवीएस मोटर कंपनी | ओईएम | – | 320.51 |
5 | ओला इलेक्ट्रिक टेक | ओईएम | 73.74 | 366.78 |
6 | टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स प्रा. लिमिटेड | कम्पोनेंट | 2.05 | – |
कुल | 322 | 1,999.94 |
तालिका 2. प्रोत्साहन प्राप्त इकाइयां
वाहन की श्रेणी | इकाइयों को प्रोत्साहन दिया गया (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिक्री) | इकाइयों को प्रोत्साहन दिया गया (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिक्री) | प्रोत्साहन प्राप्त इकाइयों की कुल संख्या |
ई-2डब्ल्यू | 41,758 | 10,00,414 | 10,42,172 |
ई-3डब्ल्यू | 23,486 | 2,14,899 | 2,38,385 |
ई-4डब्ल्यू | 11,314 | 68,226 | 79,540 |
ई-बस | 280 | 1,111 | 1,391 |
कुल | 76,838 | 12,84,650 | 13,61,488 |
तालिका 3: घरेलू मूल्यवर्धन की स्थिति: चैंपियन ओईएम
क्रमांक | वाहन कंपनी | वाहन मॉडल/वेरिएंट | वेरिएंट की संख्या |
1 | महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड | ट्रेओ, ट्रेओ ज़ोर, ज़ोर ग्रैंड और ज़ीओ वी1, एक्सईवी 9ई वन, उडो एसटी | 22 |
2 | टाटा मोटर्स लिमिटेड | टियागो, पंच, टिगोर, नेक्सॉन.ईवी, ऐस और स्टारबस/अल्ट्रा अर्बन, टाटा हैरियर.ईवी | 20 |
3 | बजाज ऑटो लिमिटेड | मैक्सिमा कार्गो, आरई ई-टेक 9.0 और चेतक, गोगो | 25 |
4 | टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड | आईक्यूब/ ऑर्बिटर, किंग एपिसोड 4 | 8 |
5 | ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | एस1 एयर/ प्रो/ X/X+/प्रो+ | 12 |
6 | आइशर मोटर्स लिमिटेड | स्काईलाइन प्रो/ प्रो एक्स | 3 |
7 | पिनैकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | ईकेए टी1/ टी2 900 (बस) | 3 |
8 | हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड | वीडा वी2 प्रो | 1 |
कुल | 94 |
तालिका 4: घरेलू मूल्यवर्धन की स्थिति: कम्पोनेंट चैंपियन
क्रमांक | कम्पोनेंट कंपनी | घटक का नाम | वेरिएंट की संख्या |
1 | टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स | ट्रांस-धुरा | 2 |
2 | डेल्फी-टीवीएस टेक्नोलॉजीज | सीआरडीआई के लिए पंप | 7 |
3 | सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स | हब मोटर और ट्रैक्शन मोटर के साथ एकीकृत व्हील रिम | 11 |
4 | बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | हब मोटर के साथ एकीकृत व्हील रिम | 2 |
5 | दाना टीएम4 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | ट्रेक्शन मोटर | 1 |
6 | टाटा ऑटोकोम्प सिस्टम्स लिमिटेड | डुअल क्लच ट्रांसमिशन | 1 |
7 | यूएनओ मिंडा लिमिटेड (पूर्व में-मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड) | एंजल एनकोडर/ ऑन-बोर्ड चार्जर | 4 |
8 | वरॉक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | इंजन प्रबंधन प्रणाली | 7 |
9 | नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | इंजन प्रबंधन प्रणाली | 1 |
10 | कमिंस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | बीएस VI के लिए यूरिया डोजिंग और सप्लाई मॉड्यूल | 1 |
कुल | 37 |
तालिका 5: योजना का प्रदर्शन 30 सितम्बर, 2025 तक
पैरामीटर | 5 वर्षों के लिए अनुमानित (कैबिनेट प्रोजेक्शन) | वास्तविक (संचयी) सितंबर 2025 तक |
निवेश | 42,500 करोड़ रुपये | 35,657 करोड़ रुपये |
बिक्री में वृद्धि (आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2019-20) | 2,31,500 करोड़ रुपये | 32,879 करोड़ रुपये |
रोज़गार | 1,48,147 | 48,974 |
प्रोत्साहन वितरण | 25,938 करोड़ रुपये | 2,321.94 करोड़ रुपये * |
* 31 दिसंबर, 2025 तक वितरित की गई संचयी प्रोत्साहन राशि।
तालिका 6: पीएलआई ऑटो योजना के अंतर्गत अपेक्षित बजट
क्रमांक | वित्तीय वर्ष | बजट (करोड़ रुपये) |
1 | 2023-24 | 2.63 |
2 | 2024-25 | 325.37 |
3 | 2025-26 | 2,091.26 |
4 | 2026-27 | 5,939.87 |
5 | 2027-28 | 8,518.87 |
6 | 2028-29 | 9,060.00 |
कुल | 25,938.00 | |
*******
पीके/केसी/एचएन/वाईबी
(रिलीज़ आईडी: 2210203)
