
पंचायती राज मंत्रालय

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
प्रविष्टि तिथि: 28 JUL 2026 5:06PM by PIB Delhi
पंचायत, “स्थानीय स्वशासन” होने के चलते, राज्य का विषय है। हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए योजना के तहत प्रशिक्षित प्रतिभागियों की हिमाचल प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत पदाधिकारी शामिल हैं, अनुलग्नक-I में दिया गया है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान ओडिशा और हिमाचल प्रदेश को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:
(रुपये करोड़ में)
राज्य | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
ओडिशा | 27.33 | 20.00 | 62.24 |
हिमाचल प्रदेश | 19.31 | 27.21 | 14.00 |
नोट: संशोधित आरजीएसए के तहत धनराशि जिला-वार नहीं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार जारी की जाती है।
योजना वर्ष 2025-26 के दौरान, ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने के लिए जन योजना अभियान के तहत हुई प्रगति का ओडिशा और हिमाचल प्रदेश राज्यों (जिसमें शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है) सहित राज्य और ज़िला-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
आरजीएसए क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के उद्देश्य से, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आईआरएमए) के माध्यम से संशोधित आरजीएसए का बाह्य मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि संरचित योजना, बहु-स्तरीय क्षमता-निर्माण, जिसमें क्लासरूम/विषय-आधारित मॉड्यूल, एक्सपोज़र दौरे और डिजिटल शिक्षण शामिल हैं, से पंचायत संचालन, योजना और कार्यान्वयन (जीपीडीपी सहित), डिजिटल शासन, नागरिकों की भागीदारी और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्रों में पीआरआई की क्षमताओं को बढ़ाया गया है। प्रशिक्षण के बाद किए गए मूल्यांकन से जानकारी और कार्य-प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए हैं, जो अधिक प्रभावी स्थानीय शासन और एसडीजी के स्थानीयकरण में सहायक हैं।
अनुलग्नक-I
पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित संशोधित आरजीएसए के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण
क्र. स. | राज्य | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2865 | 5221 | 6354 |
2 | आंध्र प्रदेश | 165001 | 325643 | 575492 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 6138 | 12344 | 15318 |
4 | असम | 348183 | 144936 | 173782 |
5 | बिहार | 163809 | 435896 | 275560 |
6 | छत्तीसगढ़ | 163292 | 90559 | 182705 |
7 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 1000 | 1073 | 3528 |
8 | गोवा | 3548 | 4519 | 3596 |
9 | गुजरात | 1938 | 90368 | 22806 |
10 | हरियाणा | 12431 | 11909 | 106603 |
11 | हिमाचल प्रदेश | 92458 | 120455 | 13453 |
12 | जम्मू और कश्मीर | 350026 | 82534 | 53912 |
13 | झारखंड | 54056 | 135817 | 134636 |
14 | कर्नाटक | 363317 | 321380 | 284030 |
15 | केरल | 149153 | 129632 | 94601 |
16 | लद्दाख | 0 | 26 | 6400 |
17 | मध्य प्रदेश | 86884 | 242279 | 345621 |
18 | महाराष्ट्र | 984321 | 363111 | 124409 |
19 | मणिपुर | 5591 | 195 | 6739 |
20 | मेघालय | 74410 | 78537 | 89151 |
21 | मिज़ोरम | 9800 | 9841 | 23675 |
22 | नागालैंड | 3435 | 4725 | 7758 |
23 | ओडिशा | 160774 | 279505 | 301680 |
24 | पुदुच्चेरी | 0 | 0 | 50 |
25 | पंजाब | 13359 | 122848 | 220862 |
26 | राजस्थान | 96389 | 71795 | 407326 |
27 | सिक्किम | 11249 | 6709 | 10548 |
28 | तमिलनाडु | 101513 | 78490 | 80135 |
29 | तेलंगाना | 2441 | 1701 | 105948 |
30 | त्रिपुरा | 63715 | 54228 | 75613 |
31 | उत्तराखंड | 82712 | 22342 | 101331 |
32 | उत्तर प्रदेश | 144374 | 76302 | 525719 |
33 | पश्चिम बंगाल | 272762 | 228081 | 191971 |
एनआईआरडीपीआर और अन्य | 1438 | 1941 | 2,179 | |
कुल | 39,92,382 | 35,54,942 | 45,73,491 |
स्रोत: प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के अनुसार
अनुलग्नक-II ओडिशा और हिमाचल प्रदेश राज्यों सहित योजना वर्ष 2025-26 के दौरान ईग्रामस्वराज पर अपलोड किए गए जीपीडीपी/बीडीपीडी/डीपीपीडी की स्थिति |
योजना वर्ष : 2025-2026 | |||||||
क्र. स. | राज्य का नाम | जिला पंचायत और समकक्ष | ब्लॉक पंचायत और समकक्ष | ग्राम पंचायत और समकक्ष | |||
जिला पंचायत की संख्या | अपलोड की गई ज़िला पंचायत विकास योजना | ब्लॉक पंचायत की संख्या | अपलोड की गई ब्लॉक पंचायत विकास योजना | ग्राम पंचायत की संख्या | अपलोड की गई ग्राम पंचायत विकास योजना | ||
1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 2 | 0 | 14 | 0 | 70 | 67 |
2 | आंध्र प्रदेश | 13 | 13 | 660 | 660 | 13327 | 13320 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 27 | 16 | 0 | 0 | 2108 | 2089 |
4 | असम | 30 | 25 | 182 | 172 | 2664 | 2118 |
5 | बिहार | 38 | 38 | 534 | 533 | 8052 | 8053 |
6 | छत्तीसगढ़ | 33 | 33 | 146 | 146 | 11693 | 11651 |
7 | गोवा | 2 | 2 | 0 | 0 | 191 | 191 |
8 | गुजरात | 34 | 33 | 265 | 242 | 14632 | 13811 |
9 | हरियाणा | 22 | 21 | 143 | 143 | 6230 | 6221 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 12 | 12 | 92 | 81 | 3765 | 3611 |
11 | जम्मू और कश्मीर | 20 | 0 | 285 | 0 | 4291 | 4291 |
12 | झारखंड | 24 | 23 | 264 | 263 | 4345 | 4343 |
13 | कर्नाटक | 31 | 0 | 238 | 0 | 5949 | 5940 |
14 | केरल | 14 | 14 | 152 | 152 | 941 | 941 |
15 | लद्दाख | 2 | 0 | 31 | 0 | 193 | 191 |
16 | लक्षद्वीप | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
17 | मध्य प्रदेश | 52 | 47 | 313 | 306 | 23011 | 22974 |
18 | महाराष्ट्र | 34 | 34 | 351 | 350 | 28044 | 27902 |
19 | मणिपुर | 12 | 6 | 0 | 0 | 3811 | 161 |
20 | मेघालय | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 816 |
22 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 0 |
23 | ओडिशा | 30 | 30 | 314 | 313 | 6794 | 6794 |
24 | पुदुच्चेरी | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 | 0 |
25 | पंजाब | 23 | 22 | 155 | 150 | 13236 | 13230 |
26 | राजस्थान | 37 | 32 | 361 | 347 | 13129 | 11174 |
27 | सिक्किम | 6 | 6 | 0 | 0 | 199 | 199 |
28 | तमिलनाडु | 36 | 36 | 388 | 388 | 12482 | 12395 |
29 | तेलंगाना | 32 | 30 | 570 | 565 | 12849 | 12751 |
30 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 |
31 | त्रिपुरा | 9 | 9 | 75 | 75 | 1194 | 1193 |
32 | उत्तराखंड | 13 | 13 | 95 | 95 | 7817 | 7777 |
33 | उत्तर प्रदेश | 75 | 75 | 826 | 825 | 57694 | 57683 |
34 | पश्चिम बंगाल | 23 | 22 | 345 | 345 | 3339 | 3337 |
कुल | 693 | 592 | 6809 | 6151 | 264407 | 255262 | |
http://egramswaraj.gov.in | |||||||
रिपोर्ट दिनांक 13.07.2026 को 03:38:16 अपराह्न में तैयार की गई है और राज्य पंचायती राज विभागों और पंचायतों द्वारा डेटा दर्ज और प्रबंधित किया जाता है। | |||||||
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 28 जुलाई 2026 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।
****
AA
(रिलीज़ आईडी: 2290517) आगंतुक पटल : 19

