
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

22 मई, 2026 तक ग्रीष्मकालीन फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल कवरेज की प्रगति
प्रविष्टि तिथि: 25 MAY 2026 6:33PM by PIB Delhi
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
बोया गया क्षेत्र | ||||||
क्रमांक | फसलें | सामान्य ग्रीष्मकालीन क्षेत्रफल (डीईएस) | अंतिम ग्रीष्मकालीन क्षेत्रफल 2025 | चालू वर्ष (2026) | पिछले वर्ष (2025) की समान अवधि | पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़ोतरी/ कमी |
1 | चावल | 31.49 | 33.28 | 31.05 | 32.42 | -1.36 |
2 | दालें | 23.40 | 27.07 | 27.91 | 27.26 | 0.65 |
ए | मूंग | 20.44 | 23.49 | 23.01 | 23.49 | -0.49 |
बी | उड़द | 2.96 | 3.58 | 4.60 | 3.58 | 1.02 |
सी | अन्य दालें | 0.00 | – | 0.30 | 0.19 | 0.11 |
3 | श्रीअन्न सह मोटे अनाज | 12.08 | 14.06 | 16.01 | 14.25 | 1.77 |
ए | ज्वार | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.01 |
बी | बाजरे | 4.43 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 0.20 |
सी | रागी | 0.31 | – | 0.22 | 0.16 | 0.06 |
डी | छोटे-मोटे अनाज | 0.02 | – | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
ई | मक्का | 6.98 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 1.50 |
4 | तिलहन | 8.40 | 9.51 | 11.04 | 9.58 | 1.47 |
ए | मूंगफली | 3.40 | 4.20 | 5.51 | 4.20 | 1.31 |
बी | सूरजमुखी | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.04 |
सी | तिल | 4.66 | 4.96 | 5.07 | 4.96 | 0.11 |
डी | अन्य तिलहन | 0.00 | – | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
कुल | 75.37 | 83.92 | 86.02 | 83.50 | 2.52 | |
* सामान्य क्षेत्रफल वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के आधार पर। | ||||||
****
पीके/केसी/आईएम/केके
(रिलीज़ आईडी: 2265133) आगंतुक पटल : 13
