
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

26.06.2026 तक खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति
प्रविष्टि तिथि: 30 JUN 2026 10:06PM by PIB Delhi
क्र. सं. | फसल | सामान्य क्षेत्र (2020-21 से 2024-25) | अंतिम क्षेत्र कवरेज 2025 | बोया गया क्षेत्र | बढ़ोतरी (+)/ कमी (-) 2025 के दौरान | |
2026 | 2025 | |||||
1 | धान | 412.00 | 446.70 | 25.75 | 34.41 | -8.65 |
2 | दालें | 123.64 | 118.97 | 14.92 | 21.46 | -6.53 |
क | अरहर | 44.32 | 44.60 | 3.56 | 8.45 | -4.89 |
ख | उड़द | 29.60 | 21.26 | 1.07 | 2.51 | -1.44 |
ग | मूंग | 35.48 | 37.45 | 8.37 | 8.63 | -0.26 |
घ | कुल्थी | 1.48 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | |
ङ | मोठ बीन | 9.69 | 0.82 | 0.56 | 0.26 | |
च | अन्य दालें* | 3.07 | 15.66 | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
3 | श्री अन्न यानी मोटा अनाज | 182.63 | 192.12 | 31.84 | 36.07 | -4.23 |
क | ज्वार | 14.44 | 12.10 | 3.38 | 2.70 | 0.68 |
ख | बाजरा** | 70.94 | 63.80 | 11.34 | 13.06 | -1.72 |
ग | रागी | 12.01 | 13.46 | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
घ | छोटा बाजरा | 4.47 | 4.15 | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
ङ | मक्का | 80.77 | 98.61 | 15.71 | 18.61 | -2.90 |
4 | तिलहन | 200.08 | 196.38 | 16.99 | 36.41 | -19.42 |
क | मूंगफली | 46.79 | 50.29 | 8.87 | 15.29 | -6.42 |
ख | सोयाबीन | 128.71 | 123.86 | 6.92 | 19.97 | -13.05 |
ग | सूरजमुखी | 1.20 | 0.88 | 0.73 | 0.44 | 0.29 |
घ | तिल** | 12.88 | 9.63 | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
ङ | रामतिल | 1.01 | 0.83 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
च | अरंडी | 9.49 | 10.89 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
छ | अन्य तिलहन | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
5 | गन्ना | 54.20 | 58.84 | 57.31 | 56.64 | 0.67 |
6 | जूट और मेस्टा | 6.40 | 6.06 | 6.25 | 6.13 | 0.12 |
7 | कपास | 125.51 | 115.20 | 29.66 | 45.36 | -15.70 |
कुल | 1104.46 | 1134.27 | 182.72 | 236.46 | -53.74 | |
* अन्य दालें (अन्य दालें – कुलथी और मोठ बीन), ** 2022-23 और 2023-24 का औसत) | ||||||
***
पीके/केसी/एमपी
(रिलीज़ आईडी: 2279669) आगंतुक पटल : 7
