
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

08.05.2026 तक ग्रीष्मकालीन फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल कवरेज की प्रगति
प्रविष्टि तिथि: 12 MAY 2026 6:32PM by PIB Delhi
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
बोया गया क्षेत्र | पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़ोतरी/कमी | |||||
क्र. सं. | फसल | सामान्य ग्रीष्मकालीन क्षेत्रफल (डीईएस) | अंतिम ग्रीष्मकालीन क्षेत्रफल 2025 | चालू वर्ष (2026) | पिछले वर्ष (2025) की समान अवधि | |
1 | चावल | 31.49 | 33.28 | 31.05 | 32.42 | -1.36 |
2 | दलहन | 23.40 | 27.07 | 24.97 | 23.76 | 1.21 |
ए | हरा चना | 20.44 | 23.49 | 20.07 | 20.00 | 0.07 |
बी | काला चना | 2.96 | 3.58 | 4.60 | 3.58 | 1.02 |
सी | अन्य दलहन | 0.00 | – | 0.30 | 0.19 | 0.11 |
3 | श्री अन्न सह मोटे अनाज | 12.08 | 14.06 | 16.01 | 14.25 | 1.77 |
ए | ज्वार | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.01 |
बी | बाजरा | 4.43 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 0.20 |
सी | रागी | 0.31 | – | 0.22 | 0.16 | 0.06 |
डी | महीन बाजरा | 0.02 | – | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
ई | मक्का | 6.98 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 1.50 |
4 | तिलहन | 8.40 | 9.51 | 11.04 | 9.58 | 1.47 |
ए | मूंगफली | 3.40 | 4.20 | 5.51 | 4.20 | 1.31 |
बी | सूरजमुखी | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.04 |
सी | तिल | 4.66 | 4.96 | 5.07 | 4.96 | 0.11 |
डी | अन्य तिलहन | 0.00 | – | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
कुल | 75.37 | 83.92 | 83.08 | 80.01 | 3.07 | |
* सामान्य अवधि 2022-23 से 2024-25 तक। | ||||||
***
पीके/केसी/एसकेएस/पीके
(रिलीज़ आईडी: 2260396) आगंतुक पटल : 11
