
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

जून 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक, आउटपुट प्रोड्यूसर मूल्य सूचकांक और ट्रायल इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक के अनंतिम अनुमान और अप्रैल 2026 महीने के लिए अंतिम अनुमान
जून 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) के अनंतिम अनुमान
प्रविष्टि तिथि: 14 JUL 2026 12:00PM by PIB Delhi
जून 2026 के लिए डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2022-23) की मुख्य बातें
- जून 2026 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति दर वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) आधार पर 9.87 प्रतिशत है जबकि मई 2026 में यह 9.68 प्रतिशत था। जून 2026 के लिए सभी वस्तुओं का सूचकांक 110.2 रहा जो मई 2026 में 109.9 था।
- प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और ऊर्जा तथा विनिर्मित उत्पादों के मुख्य समूहों के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर जून 2026 में क्रमशः 7.0 प्रतिशत, 27.41 प्रतिशत, और 7.48 प्रतिशत रही है जबकि मई 2026 में यह क्रमशः 4.99 प्रतिशत, 30.33 प्रतिशत और 7.48 प्रतिशत थी। प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और ऊर्जा तथा विनिर्मित उत्पादों के सूचकांक जून 2026 में क्रमशः 116.1, 111.1, और 107.8 रहे हैं जबकि मई 2026 में वे क्रमशः 113.7, 113 और 107.8 थे।
- सभी समूहों में ‘खनिज तेलों (पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाले) ‘, ‘खाद्य सामग्री’, ‘मूलभूत धातुओं से विनिर्माण’ और ‘रसायनों और रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण’ जून 2026 में थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक रहे हैं।
- थोक मूल्य सूचकांक खाद्य (वेट=24.99 प्रतिशत): खाद्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के प्रमुख समूह से ‘खाद्य सामग्री’ और विनिर्मित उत्पादों के मुख्य समूह से ‘खाद्य उत्पादों का विनिर्माण’ शामिल हैं। जून 2026 में इसमें वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 6.14 प्रतिशत है जबकि मई 2026 में यह 4.49 प्रतिशत थी।
- नीचे दिए गए चार्ट में सभी वस्तुओं और मुख्य समूहों के लिए मासिक सूचकांक और मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत में) को पिछले महीनों के प्रमुख समूहों के समूह-वार योगदान के साथ दर्शाया गया है।
चार्ट 1: सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर
चार्ट 2: प्रमुख समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक
चार्ट 3: प्रमुख समूहों में मुद्रास्फीति दर
चार्ट 4: मुद्रास्फीति में मुख्य समूह-वार योगदान
- अप्रैल 2026 के लिए अंतिम सूचकांक को 108.8 (अनंतिम अनुमान) से बदलकर 108.9 कर दिया गया है। इसके अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति को अनंतिम अनुमान के अनुसार 8.26 प्रतिशत से बदलकर अंतिम अनुमान के अनुसार 8.36 कर दिया गया है।
- अप्रैल 2026 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (बेस ईयर 2022-23) का अंतिम अनुमान 97.5 प्रतिशत के वेटेड रिस्पॉन्स रेट के साथ एकत्र किया गया है।
- जून 2026 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अनंतिम अनुमान 82.6 प्रतिशत के वेटेड रिस्पॉन्स रेट के साथ एकत्र किया गया है।
- पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक और वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) मुद्रास्फीति दर अनुलग्नक-I और II में दी गई है ।
- वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रैल से जून तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मूल्य सूचकांक अनुलग्नक-III में दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रैल से जून तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुलग्नक- IV में दी गई है।
- अप्रैल 2023 से जून 2026 तक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) सीरीज़ से संबंधित मद-वार आंकड़े (https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध हैं।
- किसी संदर्भ माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक, ओपीपीआई और ट्रायल आईपीपीआई के अनंतिम सूचकांक अगले महीने की 14 तारीख को जारी किए जाते हैं (अगर वह कार्य दिवस है तो नहीं तो अगले कार्य दिवस पर)। इसलिए, जुलाई 2026 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक, आउटपुट पीपीआई और ट्रायल इनपुट पीपीआई शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को जारी किए जाएंगे।
अनुलग्नक- I
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और अन्य समूहों का अनंतिम थोक मूल्य सूचकांक
समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | जनवरी-26 | 26 फरवरी | मार्च-26 | अप्रैल-26 | 26 मई | जून-26 |
सभी वस्तुएं | 100.00000 | 102.3 | 103.1 | 104.6 | 108.9 | 109.9 | 110.2 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 112.1 | 111.6 | 111.4 | 112.8 | 113.7 | 116.1 |
(ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 113.9 | 113.1 | 112.8 | 114.2 | 115 | 117.3 |
(ख). गैर-खाद्य सामग्री | 5.52841 | 107 | 107.3 | 107.4 | 107.6 | 108.4 | 110.4 |
(सी). खनिज | 1.25054 | 111.1 | 112 | 110.8 | 118.8 | 119.7 | 125.1 |
II. ईंधन और ऊर्जा | 14.11433 | 88 | 89 | 93.5 | 111 | 113 | 111.1 |
(ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 86.2 | 86.5 | 87.8 | 87.7 | 86.6 | 87.9 |
(बी). खनिज तेल | 8.19208 | 84.6 | 85.8 | 92.9 | 121.6 | 125.7 | 122.9 |
(सी). विद्युत | 4.46349 | 94.5 | 94.7 | 91.2 | 90.8 | 90.3 | 91.9 |
(डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 88.7 | 92.4 | 119.7 | 138.8 | 136.8 | 120.2 |
III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 102 | 103.2 | 104.7 | 107 | 107.8 | 107.8 |
(ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 107 | 108 | 109.1 | 111 | 112.3 | 113.1 |
(बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 102.9 | 102.6 | 102.7 | 104.4 | 105.3 | 105.4 |
(सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 110.6 | 122.7 | 122.6 | 122.5 | 123.7 | 124.3 |
(डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 93.3 | 94.4 | 96.4 | 99.1 | 101.4 | 102.2 |
(ई). पहनने योग्य कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 109.9 | 109.8 | 109.9 | 111 | 112.2 | 111.9 |
(एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 104.3 | 104.9 | 105.5 | 107.3 | 108.5 | 108.6 |
(जी). फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 109.9 | 110 | 112.1 | 115.2 | 116.1 | 116.9 |
(एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 90.1 | 90.6 | 91.4 | 93.7 | 93.9 | 93.8 |
(I). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 104.8 | 105.1 | 105.8 | 107 | 108.3 | 107 |
(जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 91 | 91.8 | 96.5 | 102.6 | 102.4 | 102.4 |
(के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय सामग्रियों का विनिर्माण | 2.20102 | 99.6 | 99.6 | 100.8 | 102.3 | 102.3 | 102.2 |
(एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 95.5 | 96.3 | 101.9 | 106 | 105.1 | 106.2 |
(एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 96.3 | 96.1 | 96.8 | 99 | 98.9 | 99.6 |
(एन). मूलभूत धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 95.2 | 98 | 100.1 | 103.5 | 104.1 | 103.1 |
(ओ). मशीनरी और उपकरण को छोड़कर धातु सामग्री से धातु उत्पादों का विनिर्माण | 4.13294 | 100.9 | 102 | 102.7 | 104.4 | 105.8 | 105.7 |
(पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 101.2 | 101.5 | 102 | 101.7 | 103.4 | 102.7 |
(क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 108.5 | 110.2 | 111 | 112.7 | 114.1 | 114.8 |
(आर). अन्यत्र वर्गीकृत न की गई मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 103.9 | 104.3 | 104.3 | 105.1 | 105.4 | 105.4 |
(एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 105.9 | 106.4 | 105.9 | 106.7 | 108.5 | 107.1 |
(टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 105.1 | 105.2 | 105.4 | 106 | 106.6 | 106.5 |
(यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 102 | 102.6 | 102.8 | 105.6 | 106.1 | 106.4 |
(वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 152.4 | 156.4 | 158.8 | 157 | 158.8 | 156.6 |
खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 111.4 | 111.3 | 111.5 | 113 | 114 | 115.8 |
(पी)-अस्थायी, (एफ)-अंतिम
अनुलग्नक- II
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और अन्य समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | जनवरी-26 | 26 फरवरी | मार्च-26 | अप्रैल-26 | 26 मई | जून-26 |
सभी वस्तुएं | 100.00000 | 1.19 | 2.18 | 3.98 | 8.36 | 9.68 | 9.87 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | -0.09 | 1.64 | 2.58 | 3.96 | 4.99 | 7 |
(ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | -1.3 | 0.8 | 1.53 | 2.61 | 3.6 | 5.49 |
(बी). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 3.98 | 4.68 | 6.65 | 7.6 | 9.49 | 11.07 |
(सी). खनिज | 1.25054 | -0.45 | 1.36 | 0.09 | 8 | 4.91 | 9.45 |
II. ईंधन और ऊर्जा | 14.11433 | -3.83 | -3.37 | 3.2 | 25 | 30.33 | 27.41 |
(ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -3.9 | -2.37 | -0.79 | -1.57 | -2.26 | -1.57 |
(बी). खनिज तेल | 8.19208 | -4.19 | -4.35 | 4.26 | 40.74 | 49.82 | 46.48 |
(सी). विद्युत | 4.46349 | -2.28 | -1.56 | -2.04 | -2.58 | -1.85 | -0.76 |
(डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | -9.95 | -5.33 | 26.13 | 56.31 | 61.51 | 34.75 |
III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 2.82 | 3.61 | 4.8 | 6.68 | 7.48 | 7.48 |
(ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 1.61 | 2.08 | 2.54 | 4.72 | 6.14 | 7.2 |
(बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | -1.06 | -0.68 | -0.68 | 0.38 | 1.64 | 1.44 |
(सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 2.03 | 12.57 | 11.86 | 12.08 | 13.59 | 14.14 |
(डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 0.97 | 1.94 | 4.9 | 7.25 | 10.22 | 10.85 |
(ई). पहनने योग्य कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 3.78 | 3.39 | 2.9 | 3.06 | 4.28 | 2.57 |
(एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 2.05 | 2.64 | 3.23 | 3.87 | 4.33 | 3.63 |
(जी). फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 3.1 | 3 | 5.06 | 8.07 | 7.6 | 9.05 |
(एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | -0.88 | -0.66 | 0.11 | 2.18 | 2.74 | 3.19 |
(आई). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 1.16 | 1.55 | 2.12 | 3.08 | 4.13 | 2.49 |
(जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | -0.33 | 0.22 | 5.7 | 13 | 13.4 | 12.78 |
(के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय सामग्रियों का विनिर्माण | 2.20102 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.61 | 3.33 | 2.82 |
(एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | -1.24 | -0.72 | 5.38 | 10.07 | 9.59 | 9.94 |
(एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | -0.31 | -0.93 | -0.1 | 1.75 | 1.02 | 1.84 |
(एन). मूलभूत धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 5.19 | 7.34 | 8.57 | 10.7 | 12.3 | 12.31 |
(ओ). धातुओं से धातु उत्पादों का विनिर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | 2.54 | 2.82 | 3.42 | 5.03 | 6.22 | 6.12 |
(पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 1.3 | 0.89 | -0.58 | -1.17 | -0.19 | -1.53 |
(क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 6.69 | 7.62 | 7.98 | 9.21 | 11.32 | 11.03 |
(आर). अन्यत्र वर्गीकृत न की गई मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 0.78 | 1.26 | 1.07 | 1.84 | 2.33 | 2.13 |
(एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 0.38 | 1.82 | 0.95 | 0.85 | 2.17 | 1.71 |
(टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 2.34 | 1.74 | 1.93 | 3.21 | 4.31 | 4 |
(यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | -0.58 | -0.1 | 0.19 | 3.83 | 5.68 | 5.03 |
(वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 32.52 | 31.54 | 32.89 | 26.21 | 21.87 | 20.55 |
खाद्य सूचकांक | 24.99851 | -0.36 | 1.27 | 1.92 | 3.29 | 4.49 | 6.14 |
(अनंतिम)-अस्थायी, (अंतिम)-अंतिम
अनुलग्नक- III
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मूल्य सूचकांक
समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | अप्रैल-जून 2023 | अप्रैल-जून 2024 | अप्रैल-जून 2025 | अप्रैल-जून 2026 |
सभी वस्तुएं | 100.00000 | 98.6 | 100.3 | 100.3 | 109.7 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 102.5 | 110.2 | 108.4 | 114.2 |
(ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 103.9 | 114.2 | 111.2 | 115.5 |
(बी). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 98.9 | 98 | 99.5 | 108.8 |
(सी). खनिज | 1.25054 | 100.8 | 113.8 | 112.8 | 121.2 |
II. ईंधन और ऊर्जा | 14.11433 | 92 | 91.2 | 87.6 | 111.7 |
(ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 92.6 | 89.3 | 89 | 87.4 |
(बी). खनिज तेल | 8.19208 | 89.9 | 90 | 84.7 | 123.4 |
(सी). विद्युत | 4.46349 | 95.2 | 92 | 92.6 | 91 |
(डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 94.3 | 101.5 | 87.6 | 131.9 |
III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 98.7 | 98.8 | 100.3 | 107.5 |
(ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 98.2 | 100.3 | 105.8 | 112.1 |
(बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 102.4 | 103.7 | 103.8 | 105 |
(सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 103.9 | 106.8 | 109 | 123.5 |
(डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 93.6 | 92.7 | 92.2 | 100.9 |
(ई). पहनने योग्य कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 102.4 | 104.2 | 108.1 | 111.7 |
(एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 101.3 | 101.3 | 104 | 108.1 |
(जी). फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 102 | 103.1 | 107.2 | 116.1 |
(एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 92.6 | 89.2 | 91.3 | 93.8 |
(आई). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 103.1 | 104.3 | 104.1 | 107.4 |
(जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 93.9 | 91.1 | 90.6 | 102.5 |
(के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय तैयारियों का विनिर्माण | 2.20102 | 101 | 99.4 | 99.4 | 102.3 |
(एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 96.1 | 95.4 | 96.3 | 105.8 |
(एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 99.3 | 96.5 | 97.7 | 99.2 |
(एन). मूलभूत धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 96.4 | 94.7 | 92.7 | 103.6 |
(ओ). मशीनरी और उपकरण को छोड़कर धातुओं से धातु उत्पादों का विनिर्माण | 4.13294 | 100.4 | 100.2 | 99.5 | 105.3 |
(पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 98.5 | 96.5 | 103.6 | 102.6 |
(क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 100.8 | 101.8 | 103 | 113.9 |
(आर). अन्यत्र वर्गीकृत न की गई मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 102.1 | 102.2 | 103.1 | 105.3 |
(एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 103.1 | 106.3 | 105.8 | 107.4 |
(टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 101 | 101.3 | 102.4 | 106.4 |
(यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 101.9 | 101.6 | 101.1 | 106 |
(वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 104.7 | 113 | 128.2 | 157.5 |
खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 101.9 | 109.2 | 109.2 | 114.3 |
नोट: संचयी सूचकांक की गणना तीन महीनों के सूचकांकों का अंकगणितीय माध्य लेकर की गई है।
अनुलग्नक- IV
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
समूह/प्रमुख समूह | वज़न | अप्रैल-जून 2024 | अप्रैल-जून 2025 | अप्रैल-जून 2026 |
सभी वस्तुएं | 100.00000 | 1.72 | 0 | 9.37 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 7.51 | -1.63 | 5.35 |
(ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 9.91 | -2.63 | 3.87 |
(बी). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | -0.91 | 1.53 | 9.35 |
(सी). खनिज | 1.25054 | 12.9 | -0.88 | 7.45 |
II. ईंधन और ऊर्जा | 14.11433 | -0.87 | -3.95 | 27.51 |
(ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -3.56 | -0.34 | -1.8 |
(बी). खनिज तेल | 8.19208 | 0.11 | -5.89 | 45.69 |
(सी). विद्युत | 4.46349 | -3.36 | 0.65 | -1.73 |
(डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 7.64 | -13.69 | 50.57 |
III. निर्मित उत्पाद | 63.12837 | 0.1 | 1.52 | 7.18 |
(ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 2.14 | 5.48 | 5.95 |
(बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 1.27 | 0.1 | 1.16 |
(सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 2.79 | 2.06 | 13.3 |
(डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | -0.96 | -0.54 | 9.44 |
(ई). पहनने योग्य कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 1.76 | 3.74 | 3.33 |
(एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 0 | 2.67 | 3.94 |
(जी). फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 1.08 | 3.98 | 8.3 |
(एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | -3.67 | 2.35 | 2.74 |
(आई). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 1.16 | -0.19 | 3.17 |
(जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | -2.98 | -0.55 | 13.13 |
(के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय सामग्रियों का विनिर्माण | 2.20102 | -1.58 | 0 | 2.92 |
(एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | -0.73 | 0.94 | 9.87 |
(एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | -2.82 | 1.24 | 1.54 |
(एन). मूलभूत धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | -1.76 | -2.11 | 11.76 |
(ओ). मशीनरी और उपकरण को छोड़कर धातुओं से धातु उत्पादों का विनिर्माण | 4.13294 | -0.2 | -0.7 | 5.83 |
(पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | -2.03 | 7.36 | -0.97 |
(क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 0.99 | 1.18 | 10.58 |
(आर). अन्यत्र वर्गीकृत न की गई मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 0.1 | 0.88 | 2.13 |
(एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 3.1 | -0.47 | 1.51 |
(टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 0.3 | 1.09 | 3.91 |
(यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | -0.29 | -0.49 | 4.85 |
(वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 7.93 | 13.45 | 22.85 |
खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 7.16 | 0 | 4.67 |
जून 2026 के लिए उत्पादन उत्पादक मूल्य सूचकांक का अनंतिम अनुमान (आधार वर्ष 2022-23)
- जून 2026 के लिए आउटपुट पीपीआई (आधार वर्ष 2022-23) के मुख्य बिंदु
- जून 2026 के लिए सभी वस्तुओं का अखिल भारतीय आउटपुट पीपीआई 109.9 रहा जबकि मई 2026 में यह 109.6 था।
- कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन; खनन और उत्खनन; विनिर्मित उत्पाद और विद्युत के लिए थोक मूल्य सूचकांक जून 2026 में क्रमशः 114.1, 121.5, 109.2 और 92.0 हैं जबकि मई 2026 में वे क्रमशः 111.9, 122.3, 109.5 और 90.2 थे।
- नीचे दिए गए चार्ट में पिछले 13 महीनों के लिए सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के मासिक सूचकांक प्रस्तुत किए गए हैं।
चार्ट 5: सभी वस्तुओं के लिए आउटपुट पीपीआई
चार्ट 6: प्रमुख समूहों में आउटपुट पीपीआई
- अप्रैल 2026 के लिए आउटपुट पीपीआई का अंतिम सूचकांक 108.6 (अनंतिम अनुमान) से संशोधित करके 108.8 कर दिया गया है।
- सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए पिछले छह महीनों का आउटपुट पीपीआई अनुलग्नक-V में दिया गया है ।
- वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अप्रैल से जून तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी आउटपुट पीपीआई अनुलग्नक-VI में दिया गया है।
- अप्रैल 2023 से जून 2026 तक की अवधि के लिए आउटपुट पीपीआई (आधार वर्ष 2022-23) श्रृंखला से संबंधित एसयूटी श्रेणीवार सूचकांक (https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध है।
अनुलग्नक- V
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों का आउटपुट पीपीआई
समूह/प्रमुख समूह | वज़न | जनवरी-26 (अंतिम) | 26 फरवरी (अंतिम) | मार्च-26 (अंतिम) | अप्रैल-26 (अंतिम) | 26 मई (अनंतिम) | जून-26 (अनंतिम) |
सभी वस्तुएं | 100.00000 | 102.6 | 103.3 | 104.9 | 108.8 | 109.6 | 109.9 |
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन | 22.15648 | 111.3 | 110.8 | 110.6 | 111.4 | 111.9 | 114.1 |
फसल एवं पशु उत्पादन, शिकार एवं संबंधित सेवा से जुड़ी गतिविधियां | 19.03219 | 111.7 | 111.3 | 111 | 111.5 | 111.8 | 114.3 |
वानिकी और लकड़ी की कटाई | 1.67481 | 114.4 | 115 | 115.4 | 116.7 | 117.2 | 118 |
मछली पकड़ना और मत्स्यपालन | 1.44948 | 102.7 | 99.3 | 100.1 | 103.2 | 106.9 | 106.6 |
खनन और उत्खनन | 3.42065 | 106.9 | 109.9 | 117 | 125.2 | 122.3 | 121.5 |
धातु अयस्कों का खनन | 0.70792 | 158.6 | 168 | 171.5 | 174.7 | 174.8 | 178.7 |
कोयला और लिग्नाइट का खनन | 0.7398 | 86.2 | 86.5 | 87.8 | 87.7 | 86.6 | 87.9 |
अन्य खनन और उत्खनन | 1.23208 | 103.2 | 103.2 | 100.5 | 109.9 | 105.2 | 113.1 |
कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण | 0.74085 | 84.5 | 88.9 | 121.7 | 141 | 136.2 | 114.2 |
निर्मित उत्पाद | 69.93568 | 100.1 | 101.2 | 103.4 | 108.3 | 109.5 | 109.2 |
(ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 8.47196 | 107.5 | 108.3 | 109.2 | 111 | 112.2 | 113.2 |
(बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.8417 | 103.1 | 102.7 | 102.8 | 104.6 | 105.5 | 105.5 |
(सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.25705 | 111.9 | 125.9 | 125.9 | 125.4 | 126.7 | 127.4 |
(डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.38774 | 93.7 | 95 | 97.8 | 100.9 | 103.1 | 104.3 |
(ई). पहनने योग्य कपड़ों का विनिर्माण | 1.20494 | 108.8 | 108.7 | 108.7 | 109.9 | 111.2 | 110.8 |
