
शिक्षा मंत्रालय

پی ایم شری اسکیم کے تحت آنے والے اسکول
प्रविष्टि तिथि: 27 JUL 2026 5:27PM by PIB Delhi
پردھان منتری اسکولز فار رائزنگ انڈیا (پی ایم شری) اسکیم کے تحت آنے والے اسکولوں کی ریاست/مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لحاظ سے تعداد اور غیر ہندی مقامی زبانوں کے لیے ان اسکولوں میں مقرر کردہ اساتذہ کی تفصیلات ، زبان کے لحاظ سے اور ریاست/مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لحاظ سے ضمیمہ میں فراہم کی گئی ہیں ۔
پردھان منتری اسکولز فار رائزنگ انڈیا (پی ایم شری) ایک مرکزی اسپانسر شدہ اسکیم ہے جس کا مقصد ملک بھر میں 14,500 سے زیادہ اسکولوں کو مضبوط کرنا ہے ۔ اب تک ، کیندریہ ودیالیہ سنگٹھن (کے وی ایس)/نوودیہ ودیالیہ سمیتی (این وی ایس)/این سی ای آر ٹی سمیت ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کل 13,092 اسکولوں کو پی ایم شری اسکولوں کے طور پر منتخب کیا گیا ہے ۔
یہ معلومات وزیر مملکت برائے تعلیم جناب جینت چودھری نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں فراہم کیں ۔
ضمیمہ
ضمیمہ حصہ (a) اور (b) آف لوک سبھا کو جواب دینے کے لیے حوالہ سوال نمبر ۔ 1296 کا جواب 27.07.2026 کو شری ایس وینکٹیشن کے ذریعہ پوچھا گیا ، پارلیمنٹ کے معزز ممبر نے ’’پی ایم شری اسکیم کے تحت اسکولوں کا احاطہ کیا‘‘
ریاست/مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لحاظ سے پی ایم شری اسکولوں کی تعداد اور ان اسکولوں میں غیر ہندی مقامی زبانوں کے لیے ، زبان کے لحاظ سے اور ریاست/مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لحاظ سے مقرر کردہ اساتذہ کی تعداد کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:
نمبر شمار | ریاست/مرکز کے زیر انتظام علاقے | پی ایم شری اسکولوں کی تعداد | سنسکرت | اردو | علاقائی زبان |
1 | انڈمان اور نیکوبار جزائر | 20 | 6 | 0 | 7 |
2 | آندھرا پردیش | 982 | 74 | 70 | 2142 |
3 | اروناچل پردیش | 119 | 11 | 0 | 29 |
4 | آسام | 447 | 148 | 14 | 360 |
5 | بہار | 904 | 736 | 691 | 83 |
6 | چنڈی گڑھ | 6 | 7 | 0 | 8 |
7 | چھتیس گڑھ | 393 | 330 | 2 | 22 |
8 | دادرا اور نگر حویلی اور دمن اور دیو | 10 | 0 | 0 | 8 |
9 | دہلی | 46 | 103 | 2 | 5 |
10 | گوا | 35 | 8 | 1 | 16 |
11 | گجرات | 529 | 183 | 1 | 613 |
12 | ہریانہ | 300 | 487 | 15 | 155 |
13 | ہماچل پردیش | 227 | 229 | 12 | 17 |
14 | جموں و کشمیر | 427 | 23 | 323 | 20 |
15 | جھارکھنڈ | 413 | 146 | 58 | 69 |
16 | کرناٹک | 660 | 38 | 68 | 1115 |
17 | کیرالہ | 47 | 57 | 0 | 49 |
18 | لداخ | 41 | 1 | 33 | 12 |
19 | لکشدویپ | 13 | 1 | 0 | 24 |
20 | مدھیہ پردیش | 944 | 1211 | 58 | 50 |
21 | مہاراشٹر | 946 | 67 | 77 | 379 |
22 | منی پور | 132 | 1 | 0 | 95 |
23 | میگھالیہ | 78 | 4 | 0 | 54 |
24 | میزورم | 45 | 1 | 0 | 20 |
25 | ناگالینڈ | 60 | 1 | 0 | 22 |
26 | اوڈیشہ | 840 | 738 | 35 | 648 |
27 | پڈوچیری | 18 | 2 | 0 | 47 |
28 | پنجاب | 419 | 57 | 5 | 922 |
29 | راجستھان | 749 | 768 | 141 | 47 |
30 | سکم | 51 | 18 | 0 | 290 |
31 | تمل ناڈو | 36 | 41 | 0 | 12 |
32 | تلنگانہ | 832 | 63 | 30 | 1666 |
33 | تریپورہ | 94 | 14 | 0 | 64 |
34 | اتر پردیش | 1888 | 331 | 351 | 54 |
35 | اتراکھنڈ | 281 | 149 | 7 | 9 |
36 | مغربی بنگال | 60 | 48 | 0 | 19 |
| کل ہند | 13,092 | 6102 | 1994 | 9152 |
ماخذ: یوڈی آئی ایس ای+26-2025
*************
ش ح ۔ م ح۔ع د
U. No. 672
(रिलीज़ आईडी: 2290077) आगंतुक पटल : 7

