
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

24.07.2026 तक खरीफ फ़सलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति
प्रविष्टि तिथि: 27 JUL 2026 9:06PM by PIB Delhi
क्षेत्रः लाख हेक्टेयर में
क्र. सं. | फसल | सामान्य क्षेत्र (2020-21 से 2024-25) | अंतिम क्षेत्र कवरेज 2025 | बोया गया क्षेत्र | ||
2026 | 2025 | 2025 की तुलना में वृद्धि(+)/ कमी(-) | ||||
1 | चावल | 412.00 | 446.70 | 234.43 | 240.62 | -6.19 |
2 | दालें | 123.64 | 118.97 | 84.57 | 91.46 | -6.90 |
क | अरहर | 44.32 | 44.60 | 31.17 | 35.27 | -4.10 |
ख | उड़द | 29.60 | 21.26 | 18.67 | 17.27 | 1.39 |
ग | मूंग | 35.48 | 37.45 | 26.89 | 28.39 | -1.50 |
घ | कुल्थी | 1.48 | 0.170 | 0.147 | 0.02 | |
ङ | मोठ | 9.69 | 5.08 | 7.68 | -2.60 | |
च | अन्य दालें * | 3.07 | 15.66 | 2.59 | 2.70 | -0.11 |
3 | श्री अन्न और मोटे अनाज | 182.63 | 192.12 | 142.21 | 161.49 | -19.28 |
क | ज्वार | 14.44 | 12.10 | 11.07 | 12.45 | -1.38 |
ख | बाजरा** | 70.94 | 63.80 | 49.54 | 58.08 | -8.54 |
ग | रागी | 12.01 | 13.46 | 1.56 | 2.16 | -0.60 |
घ | छोटे मोटे अनाज | 4.47 | 4.15 | 2.26 | 2.65 | -0.39 |
ङ | मक्का | 80.77 | 98.61 | 77.79 | 86.15 | -8.36 |
4 | तिलहन | 200.08 | 196.38 | 163.54 | 167.00 | -3.45 |
क | मूंगफली | 46.79 | 50.29 | 40.20 | 40.77 | -0.58 |
ख | सोयाबीन | 128.71 | 123.86 | 113.65 | 117.24 | -3.59 |
ग | सूरजमुखी | 1.20 | 0.88 | 0.89 | 0.55 | 0.34 |
घ | तिल** | 12.88 | 9.63 | 8.03 | 7.42 | 0.62 |
ङ | रामतिल | 1.01 | 0.83 | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
च | अरंडी | 9.49 | 10.89 | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
छ | अन्य तिलहन | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
5 | गन्ना | 54.20 | 58.84 | 57.58 | 56.72 | 0.86 |
6 | जूट और मेस्टा | 6.40 | 6.06 | 6.32 | 6.19 | 0.13 |
7 | कपास | 125.51 | 115.20 | 98.72 | 102.71 | -3.99 |
कुल | 1104.46 | 1134.27 | 787.37 | 826.19 | -38.82 | |
*****
पीके/केसी/एमपी
(रिलीज़ आईडी: 2290227) आगंतुक पटल : 4

