
सहकारिता मंत्रालय

श्वेत क्रांति 2.0 का कार्यान्वयन
प्रविष्टि तिथि: 29 JUL 2026 4:43PM by PIB Delhi
श्वेत क्रांति 2.0 की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित मासिक राज्य समीक्षा बैठकों तथा त्रैमासिक राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के दौरान की जाती है। इसके अतिरिक्त, श्वेत क्रांति 2.0 की प्रगति की समीक्षा पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के समन्वय से आयोजित वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भी की जाती है।
इस पहल के अंतर्गत, सहकारिता मंत्रालय ने आच्छादित न किए गए पंचायतों/गांवों में 75,000 नई दुग्ध सहकारी समितियों (डीसीएस) के गठन तथा 46,422 विद्यमान दुग्ध सहकारी समितियों (डीसीएस) को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की है। अब तक, 24,097 नई डीसीएस का गठन किया गया है और 31,394 मौजूदा डीसीएस को सशक्त किया गया है। इस पहल के अंतर्गत नई डीसीएस की स्थापना और मौजूदा समितियों के सशक्तीकरण में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति संलग्नक -1 के रूप में संलग्न है।
मंत्रालय ने नई डेयरी सहकारी समितियों के गठन और मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए पहल के अंतर्गत दुग्ध के प्रापण और डेयरी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें बल्क मिल्क कूलर, स्वचालित दुग्ध संग्रह इकाइयों, दुग्ध परीक्षण और गुणवत्ता उपस्कर, प्रसंस्करण और शीतलन अवसंरचना, और डेयरी सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी और तकनीकी सहायता के लिए वित्त पोषण सहायता शामिल है ।
डीएएचडी के संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के माध्यम से पहल के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता जारी की गई है और इनका ब्यौरा संलग्नक –2 में दिया गया है।
****
संलग्नक – 1
श्वेत क्रांति 2.0 के तहत नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना और मौजूदा समितियों को सशक्त करने में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार प्रगति
क्रम सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | नई डीसीएस का गठन | डीसीएस का सशक्तीकरण | ||||||
2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | ||||||
लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | ||
1 | आंध्र प्रदेश | 3,091 | 896 | 1,012 | 182 | 211 | 5 | 1605 | 802 |
2 | असम | 135 | 422 | 900 | 276 | 18 | 0 | 55 | 338 |
3 | बिहार | 2320 | 2,222 | 3,000 | 1,875 | 610 | 260 | 2985 | 3,124 |
4 | छत्तीसगढ़ | 500 | 245 | 700 | 105 | 45 | 0 | 180 | 205 |
5 | गोवा | 2 | 3 | 14 | 2 | 6 | 0 | 30 | 0 |
6 | गुजरात | 238 | 601 | 214 | 208 | 440 | 3,956 | 2098 | 721 |
7 | हरियाणा | 149 | 127 | 171 | 59 | 119 | 0 | 422 | 186 |
8 | हिमाचल प्रदेश | 90 | 429 | 70 | 414 | 19 | 148 | 57 | 57 |
9 | जम्मू और कश्मीर | 150 | 1,094 | 100 | 212 | 33 | 756 | 32 | 32 |
10 | झारखंड | 100 | 157 | 100 | 130 | 32 | 153 | 150 | 70 |
11 | कर्नाटक | 669 | 793 | 952 | 419 | 410 | 619 | 2117 | 1,569 |
12 | केरल | 34 | 0 | 28 | 0 | 83 | 379 | 158 | 578 |
13 | मध्य प्रदेश | 512 | 522 | 2,700 | 715 | 273 | 67 | 1038 | 1,646 |
14 | महाराष्ट्र | 133 | 735 | 913 | 316 | 419 | 0 | 985 | 244 |
15 | मणिपुर | 26 | 18 | 100 | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 |
16 | मेघालय | 10 | 12 | 165 | 1 | 1 | 133 | 61 | 44 |
17 | मिजोरम | 15 | 2 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
18 | नागालैंड | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | ओडिशा | 1,209 | 0 | 3,500 | 1,006 | 114 | 209 | 342 | 314 |
20 | पुड्डुचेरी | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 35 | 33 |
21 | पंजाब | 476 | 325 | 636 | 644 | 244 | 539 | 553 | 1,149 |
22 | राजस्थान | 1,300 | 1,602 | 2,500 | 1,443 | 470 | 817 | 600 | 1,838 |
23 | सिक्किम | 15 | 36 | 10 | 24 | 17 | 205 | 10 | 124 |
24 | तमिलनाडु | 227 | 512 | 323 | 359 | 297 | 3,426 | 97 | 2126 |
25 | तेलंगाना | 372 | 60 | 322 | 58 | 134 | 175 | 424 | 392 |
26 | त्रिपुरा | 15 | 1 | 45 | 0 | 3 | 0 | 12 | 33 |
27 | उत्तर प्रदेश | 1,666 | 1,760 | 2,101 | 2524 | 500 | 0 | 110 | 3742 |
28 | उत्तराखंड | 222 | 92 | 295 | 178 | 85 | 24 | 255 | 156 |
29 | पश्चिम बंगाल | 295 | 86 | 950 | 183 | 52 | 0 | 209 | 0 |
कुल | 13,973 | 12,756 | 21,902 | 11,341 | 4,642 | 11,871 | 14,646 | 19,523 | |
संलग्नक – 2
वर्ष 2025-26 के दौरान एनपीडीडी के घटक “क” के तहत जारी राज्यवार वित्तीय सहायता का विवरण (15.07.2026 तक)
(लाख रुपये में) | |||||
क्रम सं. | राज्य | नई लक्षित डीसीएस | कुल स्वीकृत परिव्यय | केंद्रीय शेयर | जारी निधि |
1 | असम | 600 | 1035.48 | 776.61 | 713.19 |
2 | छत्तीसगढ़ | 700 | 1302.00 | 651.00 | 465.00 |
3 | गोवा | 5 | 9.30 | 4.65 | 0.00 |
4 | गुजरात | 201 | 331.68 | 165.84 | 82.92 |
5 | हरियाणा | 204 | 168.80 | 84.40 | 0.00 |
6 | हिमाचल प्रदेश | 70 | 130.20 | 97.65 | 69.69 |
7 | जम्मू और कश्मीर | 100 | 186.00 | 139.50 | 139.50 |
8 | झारखंड | 100 | 131.38 | 65.59 | 65.59 |
9 | कर्नाटक | 952 | 1704.46 | 852.23 | 852.23 |
10 | केरल | 22 | 40.92 | 20.46 | 3.23 |
11 | मध्य प्रदेश | 2700 | 3154.37 | 1577.18 | 1231.56 |
12 | महाराष्ट्र | 667 | 1240.62 | 620.31 | 310.15 |
13 | मणिपुर | 100 | 186.00 | 139.50 | 0.00 |
14 | मेघालय | 10 | 18.60 | 13.95 | 13.95 |
15 | मिजोरम | 10 | 18.60 | 13.95 | 6.98 |
16 | नागालैंड | 35 | 65.10 | 48.83 | 24.24 |
17 | ओडिशा | 1205 | 2241.30 | 1120.65 | 560.33 |
18 | पांडिचेरी | 3 | 5.58 | 4.19 | 2.10 |
19 | पंजाब | 408 | 664.93 | 332.47 | 289.20 |
20 | राजस्थान | 2500 | 4650.00 | 2325.00 | 1162.50 |
21 | सिक्किम | 12 | 10.45 | 7.84 | 7.84 |
22 | तमिलनाडु | 323 | 600.78 | 300.39 | 300.39 |
23 | त्रिपुरा | 45 | 76.77 | 57.57 | 57.57 |
24 | उत्तराखंड | 155 | 288.30 | 216.23 | 216.23 |
25 | पश्चिम बंगाल | 262 | 483.27 | 241.64 | 120.82 |
कुल | 11,389 | 18,744.89 | 9,877.63 | 6,695.22 |
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
*****
AK/AP
(रिलीज़ आईडी: 2291134) आगंतुक पटल : 13

