
सहकारिता मंत्रालय

झारखंड और गुजरात में पंजीकृत सहकारी समितियां
प्रविष्टि तिथि: 29 JUL 2026 4:50PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, दिनांक 15.07.2026 तक झारखंड एवं गुजरात राज्यों में क्रमशः 12,207 तथा 88,119 सहकारी समितियाँ हैं। इन राज्यों में कुल एवं क्रियाशील सहकारी समितियों का क्षेत्र-वार विवरण, जिनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), डेयरी, मत्स्य, जनजातीय-एससी/एसटी, महिला कल्याण तथा बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ शामिल हैं, अनुलग्नक-1 में संलग्न है।
सरकार ने वर्ष 2022 में सभी क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को एक समान ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाने के लिए PACS कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय क्षेत्र परियोजना प्रारंभ की। प्रारंभ में इस परियोजना के अंतर्गत 63,000 PACS को ₹2,516 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹2,925.39 करोड़ के संशोधित परिव्यय के साथ 79,630 PACS तक विस्तारित किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत झारखंड एवं गुजरात राज्यों सहित प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-2 में संलग्न है।
इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.06.2026 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान किए गए संवितरण का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-3 में संलग्न है।
सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना 06.07.2021 से “सहकार से समृद्धि” के विज़न के अंतर्गत आकांक्षी एवं जनजातीय जिलों में सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक पहल की हैं। आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों में सहकारी समितियों की निगरानी एवं सुदृढ़ीकरण को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पोर्टल पर एक समर्पित विंडो विकसित की गई है।
इसके अतिरिक्त, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रत्येक बहु-राज्य सहकारी समिति के निदेशक मंडल में महिलाओं के लिए दो सीटों तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के लिए मॉडल उपविधियाँ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित की हैं, ताकि समावेशी सदस्यता को बढ़ावा दिया जा सके तथा महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (SCs/STs) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
*****
अनुलग्नक-1
झारखंड एवं गुजरात में कुल तथा कार्यशील सहकारी समितियों का क्षेत्रवार विवरण
क्रम सं. | क्षेत्रक | झारखंड | गुजरात | ||
कुल | कार्यशील | कुल | कार्यशील | ||
1 | कृषि और संबद्ध सहकारी समिति | 999 | 391 | 7,124 | 4,974 |
2 | कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति | 518 | 85 | 1,669 | 1,518 |
3 | मधुमक्खी पालन सहकारी समिति | 8 | 4 | 4 | 2 |
4 | उपभोक्ता सहकारी समिति | 288 | 65 | 2,007 | 1,448 |
5 | क्रेडिट और थ्रिफ्ट समिति | 308 | 167 | 7,164 | 6,331 |
6 | डेयरी सहकारी समिति | 460 | 361 | 17,326 | 15,799 |
7 | शैक्षणिक और प्रशिक्षण सहकारी समिति | 5 | 1 | 13 | 9 |
8 | मात्स्यिकी सहकारी समिति | 989 | 809 | 715 | 562 |
9 | हस्तशिल्प सहकारी समिति | 19 | 8 | 76 | 68 |
10 | हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति | 218 | 117 | 63 | 59 |
11 | आवासन सहकारी समिति | 530 | 145 | 32,189 | 31,187 |
12 | जूट और कॉएर सहकारी समिति | 0 | 0 | ||
13 | खादी ग्रामोद्योग | 1 | 1 | 79 | 53 |
14 | श्रमिक सहकारी समिति | 943 | 152 | 4,142 | 3,346 |
15 | पशुधन और कुक्कुट सहकारी समिति | 210 | 71 | 736 | 659 |
16 | विपणन सहकारी समिति | 61 | 56 | 1,848 | 1,693 |
17 | विविध ऋण सहकारी समिति | 11 | 10 | 56 | 51 |
18 | विविध गैर- ऋण सहकारी समिति | 230 | 38 | 677 | 511 |
19 | बहुउद्देशीय सहकारी समिति | 140 | 35 | 312 | 294 |
20 | पैक्स/FSS/LAMPS | 4,459 | 4,457 | 11,136 | 10,572 |
21 | रेशम उत्पादन सहकारी समिति | 10 | 1 | 1 | 0 |
22 | समाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारी समिति | 107 | 66 | 168 | 126 |
23 | चीनी मिल सहकारी समिति | 0 | 25 | 19 | |
24 | पर्यटन सहकारी समिति | 3 | 3 | 37 | 34 |
25 | परिवहन सहकारी समिति | 260 | 22 | 125 | 91 |
26 | जनजातीय- अनु.जा./अनु.ज.जा. सहकारी समिति | 55 | 35 | 10 | 7 |
27 | शहरी सहकारी बैंक (UCB) | 2 | 2 | 210 | 201 |
28 | महिला कल्याण सहकारी समिति | 1,373 | 1,039 | 207 | 203 |
कुल | 12,207 | 8,141 | 88,119 | 79,817 | |
स्रोत: एनसीडी पोर्टल (दिनांक 15.07.2026 की स्थिति अनुसार)
अनुलग्नक-2
पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत वर्षवार जारी की गई राशि (केंद्रीय अंश)
(राशि करोड़ रुपये में)
क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | कुल |
महाराष्ट्र | 87.95 | 33.65 | – | 9.14 | 20.00 | 150.73 | |
गुजरात | – | 58.30 | 22.19 | 10.37 | 4.00 | 94.86 | |
राजस्थान | 23.78 | 43.30 | 11.00 | 6.76 | 8.00 | 92.83 | |
मध्य प्रदेश | 33.23 | 25.42 | – | 4.43 | 6.00 | 69.08 | |
उत्तर प्रदेश | 11.28 | 42.30 | – | 4.47 | 10.00 | 68.06 | |
कर्नाटक | 40.25 | 15.39 | – | 12.19 | – | 67.83 | |
तमिलनाडु | 33.20 | 12.48 | – | 6.05 | 4.00 | 55.73 | |
बिहार | 32.95 | – | 14.66 | 4.15 | 2.14 | 53.90 | |
पश्चिम बंगाल | 30.54 | – | – | 15.25 | 5.00 | 50.79 | |
आंध्र प्रदेश | 14.93 | 3.74 | 14.54 | 5.35 | 0.13 | 38.69 | |
हिमाचल प्रदेश | 9.56 | 7.32 | 3.09 | 12.88 | 4.19 | 37.05 | |
पंजाब | 25.52 | – | – | 7.42 | 1.00 | 33.94 | |
छत्तीसगढ़ | 14.86 | – | 10.21 | 5.66 | 2.20 | 32.93 | |
झारखंड | 10.99 | – | 15.10 | 2.02 | – | 28.11 | |
ओडिशा | – | – | – | 18.07 | 7.00 | 25.07 | |
असम | 6.41 | 2.45 | 6.39 | 1.76 | 1.00 | 18.02 | |
जम्मू एवं कश्मीर | 5.25 | 1.52 | 1.85 | 0.28 | 2.20 | 11.10 | |
त्रिपुरा | 2.95 | 1.13 | 3.03 | 1.10 | 1.84 | 10.05 | |
हरियाणा | 4.85 | 2.44 | – | 1.50 | – | 8.79 | |
उत्तराखंड | – | 3.69 | – | 2.00 | – | 5.69 | |
नागालैंड | 0.36 | 2.46 | 1.60 | 0.33 | 0.66 | 5.40 | |
मणिपुर | 2.55 | – | – | 0.59 | 0.98 | 4.12 | |
सिक्किम | 1.18 | 0.90 | 0.79 | 0.00 | 0.56 | 3.42 | |
मेघालय | 1.23 | – | – | 1.11 | 1.00 | 3.34 | |
मिजोरम | 0.27 | – | 0.44 | 1.53 | 0.29 | 2.53 | |
गोवा | 0.32 | 0.13 | 0.44 | – | 0.50 | 1.38 | |
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | – | 0.69 | – | – | 0.50 | 1.19 | |
पुडुचेरी | 0.44 | 0.17 | – | 0.06 | 0.24 | 0.91 | |
अरुणाचल प्रदेश | 0.15 | 0.12 | 0.09 | – | 1.00 | 1.36 | |
लद्दाख | – | 0.12 | – | 0.04 | – | 0.16 | |
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव | – | – | 0.12 | – | – | 0.12 | |
उप-कुल | 395.00 | 257.71 | 105.54 | 134.52 | 84.43 | 977.19 | |
नाबार्ड | 100.00 | 40.92 | 25.00 | – | – | 165.92 | |
कुल | 495.00 | 298.63 | 130.54 | 134.52 | 84.43 | 1,143.11 |
अनुलग्नक-3
एनसीडीसी द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यवार वितरण (राशि करोड़ रुपये में)
क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27* |
1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | – | – | 1.69 | 0.56 | – | – |
2 | आंध्र प्रदेश | 2,831.59 | 9,734.70 | 13,280.13 | 16,338.27 | 23,134.05 | 2,705.08 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.25 | 0.38 | – | 0.15 | 0.46 | 1.25 |
4 | असम | 3.57 | 17.48 | 0.89 | 2.34 | 3.91 | 11.13 |
5 | बिहार | 2,857.90 | 4,053.75 | 815.83 | 7.31 | 2,788.71 | 4.87 |
6 | चंडीगढ़ | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – |
7 | छत्तीसगढ़ | 12,400.87 | 8,502.23 | 18,991.35 | 28,082.18 | 28,103.33 | 300.81 |
8 | दमन एवं दीव | – | – | 0.11 | 0.03 | 0.03 | – |
9 | गोवा | – | – | – | 0.83 | 0.06 | 0.81 |
10 | गुजरात | 37.40 | 370.80 | 586.99 | 517.45 | 789.58 | 165.60 |
11 | हरियाणा | 12,827.75 | 6,655.24 | 9,887.36 | 12,383.27 | 13,395.55 | 6,000.39 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 14.74 | 12.91 | 1.85 | 6.57 | 4.08 | 0.83 |
13 | जम्मू एवं कश्मीर | 0.13 | 0.57 | 0.71 | 1.47 | 3.27 | 1.53 |
14 | झारखंड | 1.79 | 4.63 | 2.54 | 31.21 | 4.23 | 0.60 |
15 | कर्नाटक | 164.49 | 112.54 | 261.35 | 444.78 | 216.98 | 96.97 |
16 | केरल | 371.85 | 704.74 | 275.89 | 1,021.30 | 1,099.83 | 101.97 |
17 | लद्दाख | 0.43 | 0.45 | 0.30 | |||
18 | लक्षद्वीप | 0.06 | 0.82 | 0.02 | |||
19 | मध्य प्रदेश | 477.10 | 284.40 | 322.86 | 325.97 | 1,358.85 | 1.15 |
20 | महाराष्ट्र | 688.07 | 751.16 | 2,101.42 | 7,764.51 | 5,100.80 | 317.11 |
21 | मणिपुर | 0.04 | 30.38 | 6.60 | 0.51 | 0.84 | 0.42 |
22 | मेघालय | 0.04 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 1.60 | 0.30 |
23 | मिजोरम | 1.06 | 4.23 | 3.24 | 1.97 | 1.37 | – |
24 | नागालैंड | 0.17 | 1.20 | 0.67 | 0.57 | 0.88 | 0.11 |
25 | ओडिशा | 4.06 | 1.61 | 3.24 | 5.89 | 7.03 | 1.53 |
26 | पंजाब | 0.13 | 0.42 | 1,650.44 | 5,702.35 | 14,732.54 | 3,800.47 |
27 | पुडुचेरी | – | 0.06 | – | 0.86 | 0.04 | – |
28 | राजस्थान | 7.79 | 4.91 | 66.09 | 84.65 | 543.17 | 78.09 |
29 | सिक्किम | – | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 1.51 | 0.06 |
30 | तमिलनाडु | 50.75 | 30.49 | 4.28 | 24.18 | 324.80 | 0.36 |
31 | तेलंगाना | 1,092.20 | 9,304.97 | 12,174.11 | 20,989.33 | 34,533.70 | 8,160.12 |
32 | त्रिपुरा | 3.00 | 12.35 | 1.55 | 1.46 | 2.20 | 0.14 |
33 | उत्तराखंड | 252.33 | 350.24 | 13.04 | 209.13 | 1,111.41 | 701.60 |
34 | उत्तर प्रदेश | 80.36 | 10.50 | 149.13 | 5.74 | 42.22 | 13.18 |
35 | पश्चिम बंगाल | 44.16 | 63.36 | 4.96 | 7.06 | 11.01 | 2.26 |
36 | दिल्ली +एनएफ | 7.46 | 10.82 | 9.71 | 1,220.22 | 276.67 | 15,644.13 |
कुल | 34,221.08 | 41,031.40 | 60,618.47 | 95,182.84 | 1,27,595.98 | 38,113.19 |
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
*****
AK/AP
(रिलीज़ आईडी: 2291149) आगंतुक पटल : 23

