
पर्यटन मंत्रालय

एसएएससीआई योजना का कार्यान्वयन
प्रविष्टि तिथि: 13 AUG 2026 6:06PM by PIB Delhi
देश में विख्यात पर्यटन केंद्रों को विकसित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने विशेष सहायता योजना ‘राज्यों के लिए पूँजी निवेश (एसएएससीआई) – वैश्विक स्तर पर विख्यात पर्यटन केंद्रों का विकास‘ के तहत संचालन संबंधी दिशा-निर्देश और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) खाका (टेम्पलेट) जारी किया।
दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता देने पर विचार करने के लिए राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। राज्यों द्वारा जमा किये गये विस्तृत डीपीआर की जांच के लिए बनाए गए मानदंडों में स्थल से परिवहन-सम्पर्क, स्थल/गंतव्य पर मौजूदा पर्यटन इको-सिस्टम, क्षमता, उपयोगी सेवाओं की उपलब्धता, परियोजना का प्रभाव और अपेक्षित मूल्य शामिल थे। अपेक्षित मूल्य में अपेक्षित पर्यटन आगंतुकों की संख्या में वृद्धि, पर्यटक खर्च में वृद्धि, नई रोजगार संभावनाएँ, निजी निवेश आकर्षित करना आदि शामिल हैं। तदनुसार, पूरे देश के 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, इनमें भारत सरकार की योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में कर्नाटक राज्य में ₹3295.76 करोड़ की लागत वाली दो परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनके लिए 100% केंद्रीय निधि दी जाएगी; इन परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
इसके अलावा, व्यय विभाग ने 2025-26 के लिए एसएएससीआई दिशानिर्देशों में संशोधन किया और संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, वे राज्य जो एसएएससीआई 2024-25 के भाग-III के तहत निधि का लाभ नहीं ले सके, वे एसएएससीआई 2025-26 के भाग-II के तहत पर्यटन परियोजनाओं के लिए अधिकतम ₹250 करोड़ विशेष सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, नागालैंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को एसएएससीआई 2025-26 के भाग-II के तहत पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रत्येक ₹250 करोड़ की विशेष सहायता मंजूर और जारी की गई है और मंजूरी का विवरण भी संलग्न है।
एसएएससीआई के तहत मंजूर की गयी परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। एसएएससीआई के लिए दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क शामिल है, जिसमें केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सी एस एम सी), मिशन निदेशालय (एम डी) आदि और राज्य संस्थागत फ्रेमवर्क शामिल हैं। केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सी एस एम सी), मिशन निदेशालय (एम डी) में संस्कृति, आवास और शहरी कार्य, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पत्तन, पर्यावरण और वन, ग्रामीण विकास, रेलवे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आदि से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ताकि समन्वय और समन्वित विकास को सुगम बनाया जा सके। परियोजना डीपीआर में लागू वैधानिक अनुमतियों, क्षमता, हितधारकों के परामर्श और सतत संचालन और रखरखाव की व्यवस्थाओं को शामिल करना भी आवश्यक है।
मंत्रालय ने अपने गंतव्य विकास से जुड़ी योजनाओं की निगरानी के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) भी विकसित की है, जो एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करता है ताकि परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी, संचार, साझा करने और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया आसान हो सके। पर्यटन मंत्रालय और एसजी/यूटी सहित परियोजना लागू करने वाली एजेंसियाँ इस प्रणाली की महत्वपूर्ण भागीदार हैं।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में दी।
अनुलग्नक
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत एसएएससीआई पर्यटन परियोजनाओं की सूची:
(₹ करोड़ में)
क्रम संख्या | राज्य | परियोजना का नाम | मंजूर की गई लागत | जारी की गई राशि | काम की स्थिति पीएमआई एस के अनुसार) | भौतिक प्रगति (%) में | मंजूरी की तारीख | राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार- पूरा होने की संशोधित अनुमानित तारीख |
आंध्र प्रदेश | गांडीकोटा में किले और ढलान अनुभव को समृद्ध करना | 77.91 | 113.75 | जारी है | 83% | 26-11-2024 | 30-08-2026 | |
आंध्र प्रदेश | अखंड गोदावरी- (हैवलोक ब्रिज और पुष्कर घाट) राजा महेंद्रवरम में | 94.44 | जारी है | 69% | 26-11-2024 | 30-08-2026 | ||
अरुणाचल प्रदेश | पासीघाट में सियांग एडवेंचर और इको-रिट्रीट | 46.48 | 30.67 | जारी है | 78% | 26-11-2024 | 04-09-2026 | |
असम | गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान | 97.12 | 191.88 | जारी है | 56% | 26-11-2024 | 28-02-2027 | |
असम | शिवसागर में रंग घर का सौंदर्यीकरण | 94.76 | जारी है | 43% | 26-11-2024 | 28-02-2027 | ||
बिहार | सहरसा में मत्स्यगंधा झील का विकास | 97.61 | 97.10 | जारी है | 29% | 26-11-2024 | 31-12-2026 | |
बिहार | करमचट में करमचट इको-टूरिज़्म और एडवेंचर हब | 49.51 | जारी है | 78% | 26-11-2024 | 31-12-2026 | ||
छत्तीसगढ़ | रायपुर में चित्रोत्पला फ़िल्म सिटी का विकास | 95.79 | 97.45 | जारी है | 3% | 26-11-2024 | 31-09-2027 | |
छत्तीसगढ़ | रायपुर में जनजातीय और सांस्कृतिक सम्मेलन केन्द्र का विकास | 51.87 | जारी है | 2% | 26-11-2024 | 31-09-2027 | ||
गोवा | पोंडा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय | 97.46 | 188.20 | जारी है | 38% | 26-11-2024 | 30-01-2027 | |
गोवा | पोरवोरिम में टाउनस्क्वेयर | 90.74 | जारी है | 54% | 26-11-2024 | 30-01-2027 | ||
गुजरात | पोरबंदर के केर्ली (मोकरसागर) में इको-पर्यटन गंतव्य | 99.50 | 151.06 | जारी है | 31% | 26-11-2024 | 30-03-2027 | |
गुजरात | धोर्डो में टेंट नगर और सम्मेलन केन्द्र | 51.56 | पूरी हो गयी है | 100% | 26-11-2024 | Physically Completed | ||
झारखंड | कोडरमा में तिलैया का इको-पर्यटन विकास | 34.87 | 23.01 | बाधित है | 0% | 26-11-2024 | N.A. | |
कर्नाटक | बेंगलुरु के रोएरिच और देविका रानी एस्टेट टाटागुनि में इको-पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र | 99.17 | 131.45 | जारी है | 12% | 26-11-2024 | 30-01-2027 | |
कर्नाटक | बेलगावी में सवादत्ती यल्लम्मागुड्डा का विकास | 100.00 | जारी है | 0% | 26-11-2024 | 30-01-2027 | ||
केरल | कोल्लम में अष्टमुडी जैव-विविधता और इको-मनोरंजन केंद्र | 59.71 | 155.05 | जारी है | 55% | 26-11-2024 | 31-07-2026 | |
केरल | सर्गालय में मालाबार की सांस्कृतिक विविधता का वैश्विक द्वार | 95.34 | जारी है | 71% | 26-11-2024 | 30-09-2026 | ||
मध्य प्रदेश | ओरछा में ओरछा मध्यकालीन वैभव केंद्र | 99.92 | 199.30 | जारी है | 53% | 26-11-2024 | 31-12-2026 | |
मध्य प्रदेश | भोपाल में एमआईसीई के लिए अंतराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र | 99.38 | जारी है | 74% | 26-11-2024 | 31-12-2026 | ||
महाराष्ट्र | सिंधुदुर्ग में आईएनएस–गुलदार पानी के अन्दर संग्रहालय, कृत्रिम शैवाल भित्ति और पनडुब्बी पर्यटन | 46.91 | 146.05 | जारी है | 55% | 26-11-2024 | 30-03-2028 | |
महाराष्ट्र | नासिक में राम-काल पथ का विकास | 99.14 | जारी है | 73% | 26-11-2024 | 30-03-2027 | ||
मणिपुर | लोकटक में लोकटक झील का अनुभव | 89.48 | 59.06 | शुरू नहीं हुई है | 0% | 26-11-2024 | N.A. | |
मेघालय | मावखानु में एमआईसीई अवसंरचना | 99.27 | 198.54 | जारी है | 12% | 26-11-2024 | 30-10-2027 | |
मेघालय | शिलांग में उमियम झील का पुनर्विकास | 99.27 | जारी है | 49% | 26-11-2024 | 30-10-2027 | ||
ओडिशा | हीराकुंड का विकास | 99.90 | 131.92 | जारी है | 8% | 26-11-2024 | 30-03-2027 | |
ओडिशा | सतकोसिया का विकास | 99.99 | जारी है | 0% | 26-11-2024 | 30-08-2028 | ||
पंजाब | एसबीएस नगर के खटकर कलां में शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि के तौर पर विरासत मार्ग का विकास | 53.45 | 53.45 | जारी है | 70% | 26-11-2024 | 31-12-2026 | |
राजस्थान | जयपुर में आमेर-नाहरगढ़ और आस-पास के इलाकों का विकास | 49.31 | 96.30 | जारी है | 70% | 26-11-2024 | 30-03-2027 | |
राजस्थान | जयपुर में जल महल का विकास | 96.61 | जारी है | 31% | 26-11-2024 | 30-03-2027 | ||
सिक्किम | नामची के भालेढुंगा, यांगंग में स्काईवॉक, | 97.37 | 109.27 | जारी है | 57% | 26-11-2024 | 30-10-2026 | |
सिक्किम | नाथुला में सीमा (बॉर्डर) का अनुभव | 68.19 | जारी है | 69% | 26-11-2024 | 30-10-2026 | ||
तमिलनाडु | ममल्लापुरम में नंदावनम विरासत पार्क का विकास | 99.67 | 112.13 | जारी है | 7% | 26-11-2024 | 30-03-2027 | |
तमिलनाडु | ऊटी में रेस कोर्स पर इको पार्क | 70.23 | जारी है | 6% | 04-11-2025 | 30-01-2027 | ||
तेलंगाना | रामप्पा में रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट | 73.74 | 93.62 | जारी है | 57% | 26-11-2024 | 31-12-2026 | |
तेलंगाना | नल्लामाला में सोमासिला कल्याण और आध्यात्म रिट्रीट | 68.10 | जारी है | 22% | 26-11-2024 | 31-12-2026 | ||
त्रिपुरा | गोमती के बांडुआर में शक्ति पीठ पार्क | 97.70 | 97.70 | जारी है | 55% | 26-11-2024 | 30-03-2027 | |
उत्तर प्रदेश | आगरा ज़िले में बटेश्वर का विकास | 74.05 | 101.83 | जारी है | 56% | 26-11-2024 | 30-10-2026 | |
उत्तर प्रदेश | एकीकृत बौद्ध पर्यटन | 80.24 | जारी है | 71% | 26-11-2024 | 30-10-2026 | ||
उत्तराखंड | विख्यात शहर ऋषिकेश: ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन | 100.00 | 66.00 | जारी है | 46% | 26-11-2024 | 31-10-2026 | |
कुल | 3295.76 | 2644.79 | ||||||
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मंज़ूर की गयी एसएएससीआई पर्यटन परियोजनाओं की सूची:
क्रमांक | राज्य | स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में) | जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में) |
हिमाचल प्रदेश | 250.00 | 250.00 | |
मिजोरम | 250.00 | 250.00 | |
नगालैंड | 250.00 | 250.00 | |
कुल | 750.00 | 750.00 | |
पीके / केसी / जेके
(रिलीज़ आईडी: 2299221) आगंतुक पटल : 5

