
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 582 वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 209.63 करोड़ से अधिक हुआआज शाम 7 बजे तक 21 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
Posted On: 20 AUG 2022 7:58PM by PIB Delhi
भारत का कोविड –19 टीकाकरण कवरेज आज 209.63 (2,09,63,08,288) करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 21 लाख (21,90,661) से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10413463 |
दूसरी खुराक | 10101161 | |
प्रीकॉशन डोज | 6626902 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18433533 |
दूसरी खुराक | 17689201 | |
प्रीकॉशन डोज | 12883934 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 39956631 |
दूसरी खुराक | 29532479 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 61547713 |
दूसरी खुराक | 51957601 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 560223176 |
दूसरी खुराक | 511691730 | |
प्रीकॉशनडोज | 48666405 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 203831120 |
दूसरी खुराक | 195971223 | |
प्रीकॉशन डोज | 28714855 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 127535454 |
दूसरी खुराक | 122483948 | |
प्रीकॉशन डोज | 38047759 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 1021941090 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 939427343 | |
प्रीकॉशन डोज | 1349398555 | |
कुल | 2096308288 | |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक: 20 अगस्त, 2022 (582वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 47 |
दूसरी खुराक | 284 | |
प्रीकॉशन डोज | 10716 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 68 |
दूसरी खुराक | 476 | |
प्रीकॉशन डोज | 21981 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 33804 |
दूसरी खुराक | 59484 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 10505 |
दूसरी खुराक | 30086 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 26246 |
दूसरी खुराक प्रीकॉशन डोज | 102398 1121094 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 4774 |
दूसरी खुराक प्रीकॉशन डोज | 22145 511095 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 2723 |
दूसरी खुराक | 13955 | |
प्रीकॉशन डोज | 218780 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 78167 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 228828 | |
प्रीकॉशन डोज | 1883666 | |
कुल | 2190661 | |
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
(Release ID: 1853385) Visitor Counter : 9

