
निर्वाचन आयोग

विधानसभा आम चुनाव और उप-चुनाव 2026
स्वतंत्रता के बाद से तमिलनाडु (84.69 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (प्रथम चरण) (91.78 प्रतिशत) में अब तक का सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया
प्रविष्टि तिथि: 23 APR 2026 8:38PM by PIB Delhi
- तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (प्रथम चरण) की विधानसभाओं के आम चुनावों तथा 2 राज्यों (गुजरात और महाराष्ट्र) के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए आज सुबह 7:00 बजे मतदान शुरू हुआ।
- तमिलनाडु में 84.69 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल (प्रथम चरण) में 91.78 प्रतिशत के साथ स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया। इससे पूर्व, तमिलनाडु में सर्वाधिक मतदान 78.29 प्रतिशत (2011 विधानसभा चुनाव) और पश्चिम बंगाल में 84.72 प्रतिशत (2011 विधानसभा चुनाव) रहा था। पिछले मतदान प्रतिशत के विस्तृत आंकड़े संलग्न हैं।
- मतदान प्रतिशत (%) का विवरण इस प्रकार है:
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | मतदान प्रतिशत (%) | |||
पुरुष | महिला | थर्ड जेंडर | कुल | |
विधान सभा के आम चुनाव | ||||
तमिलनाडु | 83.57 | 85.76 | 60.49 | 84.69 |
पश्चिम बंगाल (चरण-I) | 90.92 | 92.69 | 56.79 | 91.78 |
विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव | ||||
गुजरात | 61.52 | 56.34 | 50 | 59.03 |
1. उमरेठ-111 | ||||
महाराष्ट्र | 61.61 | 53.29 | 4.48 | 57.48 |
1. बारामती-201 | ||||
2. राहुरी-223 | 58.59 | 51.8 | 0 | 55.31 |
*यह आंकड़े पीआरओ द्वारा स्वयं ECINET पर अपलोड किए गए डेटा के अनुसार हैं। पश्चिम बंगाल के 6,345 मतदान केंद्रों और तमिलनाडु के 6,411 मतदान केंद्रों का डेटा अभी अपडेट होना बाकी है।
+आंकड़े अनंतिम हैं और इनमें सर्विस वोटर्स तथा पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) शामिल नहीं हैं। अंतिम आंकड़े ECINET के माध्यम से इंडेक्स कार्ड में साझा किए जाएंगे।
- मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. एस.एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान पर पैनी नजर रखी। दोनों राज्यों में 100% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी।
- दोनों राज्यों में मतदाताओं, मतदान केंद्रों, मतदान कर्मियों, उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंटों का विवरण निम्नवत है:
राज्य | एसी | मतदाताओं | पीएस की संख्या | मतदान कर्मचारी | उम्मीदवार | पोलिंग एजेंट | |||
पुरुष | महिला | थर्ड जेंडर | कुल | ||||||
(करोड़ों में) | (करोड़ों में) | (करोड़ों में) | |||||||
तमिलनाडु | 234 | 2.8 | 2.93 | 7,728 | 5.73 | 75,064 | 3,75,320 | 4,023 | 4,21,328 |
पश्चिम बंगाल (चरण-I) | 152 | 1.84 | 1.76 | 465 | 3.6 | 44,376 | 2,21,880 | 1,478 | 1,54,222 |
कुल | 386 | 4.64 | 4.69 | 8,193 | 9.33 | 1,19,440 | 5,97,200 | 5,501 | 5,75,550 |
- भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार, मतदान अधिकारियों के मतदान केंद्र छोड़ने से पहले मतदान समाप्ति के समय ही ECINET पर मतदान प्रतिशत अपडेट किया, जिसके परिणामस्वरूप मतदान के रुझानों को अपडेट करने में न्यूनतम देरी हुई।
- इन चुनावों में कई नई मतदाता-अनुकूल पहल सुनिश्चित की गईं, जैसे ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की आसानी से पहचानी जाने वाली रंगीन तस्वीरें, मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी, आसानी से पढ़ने के लिए नए डिजाइन वाली मतदाता सूचना पर्चियां (वीआईएस) और प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या अधिकतम 1,200 तक सीमित रखना।
- दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर और स्वयंसेवकों की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग मतदाताओं को उनके संबंधित मतदान केंद्रों तक पहुँचाने के लिए परिवहन की सुविधा भी प्रदान की गई।
- जिलावार और विधानसभा क्षेत्रवार मतदान के अनुमानित आंकड़े ECINET ऐप पर उपलब्ध हैं।
अनुलग्नक-1
तमिलनाडु: चुनावों में लैंगिक आधार पर मतदान की भागीदारी [1951 – 2026]
क्र.सं. | चुनाव का वर्ष | पुरुष मतदान प्रतिशत | महिला मतदान प्रतिशत | कुल मतदान प्रतिशत | ||
राज्य | प्रकार | |||||
[डाक मतों को छोड़कर] | ||||||
1 | मद्रास | विधानसभा | 1951 | 54.75 | ||
2 | मद्रास | लोकसभा | 1951 | 56.33 | ||
3 | मद्रास | विधानसभा | 1957 | 46.56 | ||
4 | मद्रास | लोकसभा | 1957 | 47.75 | ||
5 | मद्रास | विधानसभा | 1962 | 74.92 | 66.45 | 70.65 |
6 | मद्रास | लोकसभा | 1962 | 73.07 | 64.55 | 68.77 |
7 | मद्रास | विधानसभा | 1967 | 79.19 | 73.99 | 76.57 |
8 | मद्रास | लोकसभा | 1967 | 79.23 | 73.94 | 76.56 |
9 | तमिलनाडु | विधानसभा | 1971 | 74.55 | 69.66 | 72.1 |
10 | तमिलनाडु | लोकसभा | 1971 | 74.48 | 69.17 | 71.82 |
11 | तमिलनाडु | विधानसभा | 1977 | 64.02 | 59.08 | 61.58 |
12 | तमिलनाडु | लोकसभा | 1977 | 68.81 | 65.43 | 67.13 |
13 | तमिलनाडु | विधानसभा | 1980 | 69.14 | 61.61 | 65.42 |
14 | तमिलनाडु | लोकसभा | 1980 | 70.15 | 63.34 | 66.76 |
15 | तमिलनाडु | विधानसभा | 1984 | 74.42 | 72.49 | 73.47 |
16 | तमिलनाडु | लोकसभा | 1984 | 74 | 71.94 | 72.98 |
17 | तमिलनाडु | विधानसभा | 1989 | 70.33 | 69.02 | 69.69 |
18 | तमिलनाडु | लोकसभा | 1989 | 68.67 | 65.01 | 66.86 |
19 | तमिलनाडु | विधानसभा | 1991 | 65.94 | 61.69 | 63.84 |
20 | तमिलनाडु | लोकसभा | 1991 | 66.02 | 61.76 | 63.92 |
21 | तमिलनाडु | विधानसभा | 1996 | 69.08 | 64.78 | 66.95 |
22 | तमिलनाडु | लोकसभा | 1996 | 68.99 | 64.85 | 66.93 |
23 | तमिलनाडु | लोकसभा | 1998 | 60.67 | 55.19 | 57.95 |
24 | तमिलनाडु | लोकसभा | 1999 | 60.96 | 54.96 | 57.98 |
25 | तमिलनाडु | विधानसभा | 2001 | 61.3 | 56.83 | 59.07 |
26 | तमिलनाडु | लोकसभा | 2004 | 64.49 | 56.89 | 60.81 |
27 | तमिलनाडु | विधानसभा | 2006 | 72.41 | 68.75 | 70.56 |
28 | तमिलनाडु | लोकसभा | 2009 | 73.95 | 71.91 | 73.05 |
29 | तमिलनाडु | विधानसभा | 2011 | 77.53 | 78.51 | 78.29 |
30 | तमिलनाडु | लोकसभा | 2014 | 73.35 | 73.83 | 73.74 |
31 | तमिलनाडु | विधानसभा | 2016 | 74.16 | 74.33 | 74.81 |
32 | तमिलनाडु | लोकसभा | 2019 | 71.81 | 72.29 | 72.44 |
33 | तमिलनाडु | विधानसभा | 2021 | 72.88 | 72.61 | 73.63 |
34 | तमिलनाडु | लोकसभा | 2024 | 69.43 | 69.86 | 70.14 |
35 | तमिलनाडु | विधानसभा | 2026* | 83.57 | 85.76 | 84.69 |
*यह आंकड़े स्वयं पीआरओ (PROs) द्वारा ECINET पर अपलोड किए गए डेटा के अनुसार हैं। तमिलनाडु के 6,411 मतदान केंद्रों (पीएस) का डेटा अभी ECINET के माध्यम से अपडेट होना शेष है।

अनुलग्नक – 3
पश्चिम बंगाल: चुनावों में लैंगिक आधार पर मतदान की भागीदारी [1951 – 2026]
क्र.सं. | चुनाव का वर्ष | चुनाव का प्रकार | पुरुष मतदान प्रतिशत | महिला मतदान प्रतिशत | कुल मतदान प्रतिशत | |
राज्य | ||||||
[डाक मतों को छोड़कर] | ||||||
1 | पश्चिम बंगाल | 1951 | विधानसभा | 43.12 | ||
2 | पश्चिम बंगाल | 1951 | लोकसभा | 40.49 | ||
3 | पश्चिम बंगाल | 1957 | विधानसभा | 47.64 | ||
4 | पश्चिम बंगाल | 1957 | लोकसभा | 47.67 | ||
5 | पश्चिम बंगाल | 1962 | विधानसभा | 61.77 | 47.43 | 55.55 |
6 | पश्चिम बंगाल | 1962 | लोकसभा | 61.98 | 47.62 | 55.75 |
7 | पश्चिम बंगाल | 1967 | विधानसभा | 70.69 | 60.51 | 66.1 |
8 | पश्चिम बंगाल | 1967 | लोकसभा | 70.88 | 60.15 | 66.03 |
9 | पश्चिम बंगाल | 1969 | विधानसभा | 69.67 | 62.57 | 66.51 |
10 | पश्चिम बंगाल | 1971 | विधानसभा | 65.09 | 58.09 | 62.03 |
11 | पश्चिम बंगाल | 1971 | विधानसभा | 64.51 | 58.57 | 61.93 |
12 | पश्चिम बंगाल | 1972 | विधानसभा | 63.19 | 57.75 | 60.82 |
13 | पश्चिम बंगाल | 1977 | विधानसभा | 59.72 | 51.86 | 56.15 |
14 | पश्चिम बंगाल | 1977 | लोकसभा | 64.86 | 54.75 | 60.24 |
15 | पश्चिम बंगाल | 1980 | लोकसभा | 72.58 | 68.18 | 70.62 |
16 | पश्चिम बंगाल | 1982 | विधानसभा | 78.79 | 74.87 | 76.96 |
17 | पश्चिम बंगाल | 1984 | लोकसभा | 81.74 | 75.04 | 78.61 |
18 | पश्चिम बंगाल | 1987 | विधानसभा | 77.42 | 73.65 | 75.66 |
19 | पश्चिम बंगाल | 1989 | लोकसभा | 82.05 | 76.92 | 79.67 |
20 | पश्चिम बंगाल | 1991 | विधानसभा | 77.53 | 75.96 | 76.8 |
21 | पश्चिम बंगाल | 1991 | लोकसभा | 78.33 | 74.88 | 76.73 |
22 | पश्चिम बंगाल | 1996 | विधानसभा | 83.86 | 81.92 | 82.94 |
23 | पश्चिम बंगाल | 1996 | लोकसभा | 84.27 | 80.86 | 82.66 |
24 | पश्चिम बंगाल | 1998 | लोकसभा | 80.73 | 77.66 | 79.27 |
25 | पश्चिम बंगाल | 1999 | लोकसभा | 76.7 | 73.25 | 75.05 |
26 | पश्चिम बंगाल | 2001 | विधानसभा | 77.83 | 72.53 | 75.29 |
27 | पश्चिम बंगाल | 2004 | लोकसभा | 79.86 | 75.38 | 78.04 |
28 | पश्चिम बंगाल | 2006 | विधानसभा | 82.34 | 80.75 | 81.58 |
29 | पश्चिम बंगाल | 2009 | लोकसभा | 82.29 | 80.25 | 81.42 |
30 | पश्चिम बंगाल | 2011 | विधानसभा | 84.22 | 84.45 | 84.72 |
31 | पश्चिम बंगाल | 2014 | लोकसभा | 82.19 | 81.96 | 82.22 |
32 | पश्चिम बंगाल | 2016 | विधानसभा | 82.23 | 83.13 | 83.02 |
33 | पश्चिम बंगाल | 2019 | लोकसभा | 81.35 | 81.79 | 81.76 |
34 | पश्चिम बंगाल | 2021 | विधानसभा | 81.37 | 81.75 | 82.3 |
35 | पश्चिम बंगाल | 2024 | लोकसभा | 78.2 | 80.16 | 79.55 |
36 | पश्चिम बंगाल | 2026 [चरण -1]* | विधानसभा | 90.92 | 92.69 | 91.78 |
*यह आंकड़े स्वयं पीआरओ द्वारा ECINET पर अपलोड किए गए डेटा के अनुसार हैं। पश्चिम बंगाल के 6,345 मतदान केंद्रों (पीएस) का डेटा अभी ECINET के माध्यम से अपडेट होना शेष है।
+यह आंकड़े अनंतिम हैं और इसमें सर्विस वोटर्स तथा पोस्टल बैलेट शामिल नहीं हैं। अंतिम आंकड़े ECINET के माध्यम से इंडेक्स कार्ड में साझा किए जाएंगे।

**************
पीके/केसी/डीवी
(रिलीज़ आईडी: 2255050) आगंतुक पटल : 45
