
आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्गों का विकास
प्रविष्टि तिथि: 29 JUL 2026 5:51PM by PIB Delhi
सभी आकांक्षी जिले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। आकांक्षी जिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की पिछले पांच वर्षों में पूर्ण हुई लंबाई का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी)वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क सुधारने के लिए पिछले पांच वर्षों में 3,318 किलोमीटर लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ठेके दिए गए हैं, जिनमें से 1,301 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है। इन परियोजनाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव पर किए गए व्यय का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण, जिसमें आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं, अनुलग्नक-III में दिया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। दूरस्थ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास/क्षमता संवर्धन कार्यों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य यातायात घनत्व, कनेक्टिविटी आवश्यकता, सड़क की स्थिति और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर किए जाते हैं। वर्तमान में, देश में लगभग 25,917 किमी लंबाई की 1,191 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं ₹7.15 लाख करोड़ की लागत से निर्माणाधीन हैं। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में 3,100 किमी के विकास कार्य भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी, पहुंच और जनसुविधा में सुधार के लिए रोपवे नेटवर्क के विकास का कार्य भी शुरू किया है।
आकांक्षी जिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्ण हुई लंबाई का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण:
क्रमांक | राज्य | राष्ट्रीय राजमार्ग की पूर्ण लंबाई (किमी) |
1 | आंध्र प्रदेश | 384 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 59 |
3 | असम | 192 |
4 | बिहार | 595 |
5 | छत्तीसगढ | 449 |
6 | गुजरात | 117 |
7 | हरयाणा | 48 |
8 | हिमाचल प्रदेश | 23 |
9 | जम्मू और कश्मीर | 67 |
10 | झारखंड | 890 |
11 | कर्नाटक | 244 |
12 | केरल | 36 |
13 | मध्य प्रदेश | 675 |
14 | महाराष्ट्र | 781 |
15 | मणिपुर | 18 |
16 | मेघालय | 9 |
17 | मिजोरम | 11 |
18 | नगालैंड | 23 |
19 | ओडिशा | 481 |
20 | पंजाब | 135 |
21 | राजस्थान | 487 |
22 | सिक्किम | 79 |
23 | तमिलनाडु | 119 |
24 | तेलंगाना | 252 |
25 | त्रिपुरा | 60 |
26 | उतार प्रदेश। | 150 |
27 | उत्तराखंड | 78 |
28 | पश्चिम बंगाल | 251 |
सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार लाने वाली और पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण, साथ ही निर्मित लंबाई का विवरण:
क्रमांक | राज्य | राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई (किमी) आवंटित की गई | निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई (किमी) |
1 | अरुणाचल प्रदेश | 740 | 26 |
2 | असम | 219 | 76 |
3 | हिमाचल प्रदेश | 157 | 63 |
4 | जम्मू और कश्मीर | 355 | 172 |
5 | लद्दाख | 27 | 14 |
6 | मणिपुर | 241 | 70 |
7 | मेघालय | 106 | 80 |
8 | मिजोरम | 127 | 95 |
9 | नगालैंड | 214 | 193 |
10 | पंजाब | 187 | 114 |
11 | राजस्थान | 102 | 102 |
12 | सिक्किम | 27 | 27 |
13 | त्रिपुरा | 162 | 44 |
14 | उतार प्रदेश। | 122 | 101 |
15 | उत्तराखंड | 266 | 69 |
16 | पश्चिम बंगाल | 265 | 81 |
पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव पर किए गए व्यय का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण, जिसमें आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं: –
( करोड़ रुपये में ) | ||||||
क्रमांक । | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
1 | आंध्र प्रदेश | 5,890 | 6,957 | 11,440 | 11,756 | 12,109 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 2,718 | 3,140 | 2,649 | 3,599 | 3,109 |
3 | असम | 3,150 | 4,557 | 9,137 | 7,207 | 6,334 |
4 | बिहार | 9,174 | 9,347 | 10,749 | 8,840 | 9,962 |
5 | छत्तीसगढ | 1,936 | 2,468 | 4,255 | 2,280 | 3,682 |
6 | गोवा | 615 | 673 | 620 | 651 | 703 |
7 | गुजरात | 10,710 | 9,831 | 10,900 | 8,091 | 8,706 |
8 | हरयाणा | 7,203 | 3,924 | 6,062 | 4,344 | 3,327 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 3,164 | 4,534 | 5,175 | 3,994 | 3,818 |
10 | झारखंड | 2,853 | 3,127 | 4,599 | 5,169 | 4,127 |
11 | कर्नाटक | 7,681 | 6,763 | 12,695 | 10,819 | 11,446 |
12 | केरल | 10,136 | 3,994 | 10,419 | 5,082 | 4,056 |
13 | मध्य प्रदेश | 9,006 | 6,210 | 7,447 | 7,799 | 10,519 |
14 | महाराष्ट्र | 18,655 | 18,355 | 19,867 | 18,512 | 20,504 |
15 | मणिपुर | 2,142 | 2,737 | 2,598 | 2,011 | 1,444 |
16 | मेघालय | 819 | 684 | 1,803 | 1,697 | 1,477 |
17 | मिजोरम | 2,054 | 3,218 | 2,189 | 2,091 | 1,507 |
18 | नगालैंड | 1,943 | 1,666 | 1,414 | 1,600 | 1,166 |
19 | ओडिशा | 4,510 | 4,643 | 5,948 | 5,786 | 5,862 |
20 | पंजाब | 7,179 | 10,093 | 12,419 | 7,898 | 7,291 |
21 | राजस्थान | 11,353 | 9,719 | 8,874 | 6,301 | 4,890 |
22 | सिक्किम | 811 | 1,008 | 684 | 441 | 427 |
23 | तमिलनाडु | 4,305 | 8,230 | 9,925 | 9,068 | 8,393 |
24 | तेलंगाना | 3,458 | 3,622 | 6,117 | 7,496 | 6,765 |
25 | त्रिपुरा | 1,085 | 1,156 | 1,546 | 767 | 771 |
26 | उतार प्रदेश। | 13,944 | 21,453 | 28,114 | 20,665 | 24,640 |
27 | उत्तराखंड | 2,112 | 3,219 | 4,545 | 3,835 | 3,716 |
28 | पश्चिम बंगाल | 3,642 | 3,053 | 3,543 | 2,240 | 4,807 |
29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 246 | 143 | 96 | 204 | 211 |
30 | दादरा और नगर हवेली | 30 | 26 | 2 | 46 | 136 |
31 | दमन और दीव | |||||
32 | दिल्ली / मुख्यालय | 3,961 | 7,164 | 3,223 | 2,840 | 1,170 |
33 | जम्मू और कश्मीर | 6,817 | 7,370 | 10,528 | 10,204 | 7,999 |
34 | लद्दाख | 352 | 574 | 658 | 768 | 333 |
35 | पुदुचेरी | 1 | 61 | 35 | 23 | 2 |
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
पीके/केसी/एनकेएस
(रिलीज़ आईडी: 2291333)

