
संपूर्ण भारत में फसल बुवाई क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट- दिनांक 21-08-2026 तक खरीफ की साप्ताहिक क्षेत्रफल कवरेज
प्रविष्टि तिथि: 24 AUG 2026 7:44PM by PIB Delhi
संपूर्ण भारत में फसल बुवाई क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट – खरीफ की साप्ताहिक क्षेत्रफल कवरेज दिनांक 21-08-2026 तक | |||||
क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में | |||||
क्रमांक | फसल | सामान्य (डीए और एफडब्ल्यू) | बुवाई क्षेत्र | क्षेत्रफल कवरेज में अंतर | |
2026-27 | 2025-26 | 2025-26 | |||
1 | चावल | 412.00 | 405.10 | 418.29 | -13.19 |
2 | कुल दालें | 123.64 | 113.63 | 112.14 | 1.49 |
ए | तूर | 44.32 | 43.86 | 43.44 | 0.42 |
बी | उड़द | 29.60 | 24.38 | 21.72 | 2.65 |
सी | मूंग | 35.48 | 32.68 | 33.93 | -1.25 |
डी | कुलथी | 1.48 | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
ई | मोठ बीन | 9.69 | 9.22 | 9.17 | 0.05 |
एफ | अन्य दालें | 3.07 | 3.27 | 3.63 | -0.36 |
3 | श्रीअन्न सह मोटे अनाज | 182.63 | 176.36 | 179.81 | -3.45 |
ए | ज्वार | 14.44 | 13.41 | 12.61 | 0.81 |
बी | बाजरा | 70.94 | 64.68 | 63.33 | 1.35 |
सी | रागी | 12.01 | 4.81 | 6.60 | -1.79 |
डी | लघु धान्य | 4.47 | 3.95 | 3.98 | -0.03 |
ई | मक्का | 80.77 | 89.51 | 93.30 | -3.79 |
4 | कुल तिलहन | 200.08 | 188.37 | 188.69 | -0.32 |
ए | मूंगफली | 46.79 | 48.79 | 48.22 | 0.57 |
बी | सोयाबीन | 128.71 | 121.35 | 122.76 | -1.41 |
सी | सूरजमुखी | 1.20 | 1.10 | 0.61 | 0.49 |
डी | तिल | 12.88 | 10.81 | 9.39 | 1.42 |
ई | काला तिल (नाइजरसीड) | 1.01 | 0.33 | 0.22 | 0.11 |
एफ | अरंडी के बीज | 9.49 | 5.88 | 7.42 | -1.54 |
जी | अन्य तिलहन | 0.12 | 0.07 | 0.04 | |
5 | गन्ना | 54.20 | 58.44 | 58.87 | -0.43 |
6 | कुल जूट और मेस्ता | 6.39 | 6.34 | 6.23 | 0.10 |
7 | कपास | 125.51 | 108.45 | 108.73 | -0.28 |
कुल योग | 1104.45 | 1056.70 | 1072.77 | -16.07 | |
धान: धान की खेती लगभग 405.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि में यह 418.29 लाख हेक्टेयर थी यानी इसमें 13.19 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। सर्वाधिक कमी कर्नाटक (3.09 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (2.45 लाख हेक्टेयर), झारखंड (1.88 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (1.75 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (1.63 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (1.50 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (1.26 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (1.18 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.70 लाख हेक्टेयर), गुजरात (0.27 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में दर्ज की गई है। असम (2.80 लाख हेक्टेयर) और पश्चिम बंगाल (0.36 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में धान की अधिक खेती हुई है। कुल मिलाकर धान की खेती में गिरावट मुख्य रूप से कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में खेती में दर्ज की गई भारी कमी के कारण आई है। | |||||
दलहन: दलहन की खेती लगभग 113.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि में 112.14 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हुई थी जो 1.49 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्शाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश (3.97 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.80 लाख हेक्टेयर), झारखंड (0.75 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (0.57 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.52 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.38 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर, महाराष्ट्र (2.60 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (2.22 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.77 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में दलहन की खेती में भारी कमी दर्ज की गई। कुल मिलाकर, दलहन के क्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और राजस्थान में हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी के कारण है जिसने महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा में दर्ज की गई गिरावट की भरपाई कर दी है। | |||||
श्रीअन्न और मोटे अनाज: श्रीअन्न और मोटे अनाज की खेती लगभग 176.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि में यह खेती 179.81 लाख हेक्टेयर में की गई थी जो 3.45 लाख हेक्टेयर की कमी दर्शाती है। कर्नाटक (6.57 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (2.53 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.59 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.34 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.39 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (0.27 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में खेती में भारी कमी दर्ज की गई है। वहीं, राजस्थान (2.75 लाख हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (1.46 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.80 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.70 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.63 लाख हेक्टेयर), बिहार (0.72 लाख हेक्टेयर), झारखंड (0.33 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में खेती के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर, इनकी खेती के क्षेत्रफल में गिरावट मुख्य रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुई भारी कमी के कारण आई है जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में हुई वृद्धि से काफी अधिक है। | |||||
तिलहन: तिलहन की खेती लगभग 188.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दर्ज की गई है, जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि में यह खेती 188.69 लाख हेक्टेयर में की गई थी जो कि 0.32 लाख हेक्टेयर की कमी दर्शाती है। खेती में सबसे अधिक कमी राजस्थान (2.45 लाख हेक्टेयर), गुजरात (1.03 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (0.42 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (0.30 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश (2.91 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (1.14 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में अधिक खेती दर्ज की गई है। कुल मिलाकर, तिलहन क्षेत्र में मामूली गिरावट मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में हुई भारी कमी के कारण है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई वृद्धि से काफी हद तक अधिक है। | |||||
गन्ना: गन्ने की खेती पिछले वर्ष की इसी अवधि के 58.87 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 58.44 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई है जो 0.43 लाख हेक्टेयर की कमी दर्शाती है। गन्ने की खेती में सबसे अधिक कमी बिहार (0.30 लाख हेक्टेयर), उत्तराखंड (0.20 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (0.14 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश (0.36 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.21 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में अधिक खेती की गई है। कुल मिलाकर, गन्ने की खेती में गिरावट मुख्य रूप से बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में हुई कमी के कारण है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दर्ज की गई वृद्धि से काफी हद तक अधिक है। | |||||
जूट और मेस्ता: पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6.23 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष लगभग 6.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जूट एवं मेस्ता की खेती की गई है जो 0.10 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्शाती है। जूट और मेस्ता की खेती में सबसे अधिक वृद्धि बिहार (0.11 लाख हेक्टेयर), पश्चिम बंगाल (0.06 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में दर्ज की गई है। वहीं, असम (0.07 लाख हेक्टेयर) और आंध्र प्रदेश (0.01 लाख हेक्टेयर) में इसमें कमी आई है, जबकि अन्य राज्यों में खेती का क्षेत्रफल लगभग अपरिवर्तित रहा। कुल मिलाकर, जूट और मेस्ता क्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल में अधिक क्षेत्र में खेती के कारण हुई है जिसने असम में दर्ज की गई कमी की भरपाई कर दी है। | |||||
कपास: कपास की खेती लगभग 108.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दर्ज की गई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 108.73 लाख हेक्टेयर थी यानी इसमें 0.28 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। खेती में सबसे अधिक कमी राजस्थान (1.06 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.90 लाख हेक्टेयर), पंजाब (0.43 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में दर्ज की गई है। वहीं, तेलंगाना (1.32 लाख हेक्टेयर), गुजरात (0.67 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (0.14 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में अधिक क्षेत्र में कपास की खेती की गई है। कुल मिलाकर, कपास की खेती के क्षेत्रफल में मामूली गिरावट मुख्य रूप से राजस्थान और हरियाणा में हुई भारी कमी के कारण है जो तेलंगाना और गुजरात में हुई वृद्धि की तुलना में काफी हद तक अधिक है। | |||||
***
पीके/केसी/केके/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2303024)

