Mumbai BMC Election Results 2026 Full Winners List: BMC चुनाव में अब साफ हो गया कि भाजपा और शिंदे की शिवसेना का गठबंधन जीत रहा है. उद्धव ठाकरे का किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है. दोपहर 1 बजे तक के रुझानो के मुताबिक भाजपा और शिंदे कि शिवसेना 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है. वहीं 20 साल बाद अब उद्धव ठाकरे का गठबंधन 60 सीटों तक ही पहुंच पाया है. आइए आपको बताते हैं आखिर मुंबई की कमान किसके हाथ लग रही है.
BMC चुनाव में अब तक के विजेता
| वार्ड नंबर | विजेता उम्मीदवार | पार्टी |
|---|---|---|
| 2 | तेजस्वी घोसालकर | BJP |
| 19 | प्रकाश तावड़े | BJP |
| 20 | दीपक तावड़े | BJP |
| 32 | गीता भंडारी | UBT |
| 36 | सिद्धार्थ शर्मा | BJP |
| 50 | विक्रम राजपूत | BJP |
| 51 | वर्षा टेंबेलकर | शिवसेना |
| 60 | मेघना काकड़े | UBT |
| 87 | कृष्णा पारकर | BJP |
| 103 | हेतल गाला | BJP |
| 107 | नील किरीट सोमैया | BJP |
| 123 | सुनील मोरे | UBT |
| 124 | शकीना शेख | UBT |
| 135 | नवनाथ बान | BJP |
| 156 | अश्विनी माटेकर | शिवसेना |
| 157 | आशा तावड़े | BJP |
| 163 | शैला लांडे | शिवसेना |
| 165 | अशरफ आज़मी | कांग्रेस |
| 182 | मिलिंद वैद्य | UBT |
| 183 | आशा काले | कांग्रेस |
| 193 | हेमांगी वर्दीकर | — |
| 201 | इरम सिद्दीकी | अन्य |
| 204 | अनिल कोकिड | शिवसेना |
| 207 | रोहिदास लोखंडे | BJP |
| 214 | अजय पाटिल | BJP |
| 215 | संतोष ढोले | BJP |
Add Zee News as a Preferred Source
